已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
拜仁慕尼黑
|
17 | 20 | 31 | 19 | 87 | 胜 |
米兰奥林匹亚
|
16 | 20 | 19 | 15 | 70 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波多黎各超 | 2025-03-16 | 阿瓜达桑特罗斯 | 65 : 85 | 马雅格斯 | 负 | -20 | 输 | 150 | 小 |
| 波多黎各超 | 2025-05-02 | 马雅格斯 | 102 : 101 | 阿瓜达桑特罗斯 | 负 | 1 | 输 | 203 | 小 |
| 波多黎各超 | 2025-06-10 | 阿瓜达桑特罗斯 | 92 : 98 | 马雅格斯 | 负 | -6 | 输 | 190 | 小 |
| 波多黎各超 | 2025-06-21 | 马雅格斯 | 116 : 108 | 阿瓜达桑特罗斯 | 负 | 8 | 输 | 224 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-04-01 | 马雅格斯 | 72 : 75 | 阿瓜达桑特罗斯 | 负 | -3 | 输 | 147 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-05-02 | 马雅格斯 | 0 : 0 | 阿瓜达桑特罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,拜仁慕尼黑胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
拜仁慕尼黑
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-04-02 | 费内巴切 | 76 : 85 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -9 | 赢 | 161 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-04-08 | 拜仁慕尼黑 | 85 : 80 | 博洛尼亚 | 胜 | 5 | 赢 | 165 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-04-10 | 拜仁慕尼黑 | 94 : 84 | 米兰奥林匹亚 | 胜 | 10 | 赢 | 178 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-04-18 | 拜仁慕尼黑 | 69 : 95 | 巴塞罗那 | 负 | -26 | 输 | 164 | 小 |
两队近 4 场交锋,拜仁慕尼黑胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
米兰奥林匹亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-04-03 | 米兰奥林匹亚 | 93 : 103 | 巴黎 | 负 | -10 | 输 | 196 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-04-08 | 米兰奥林匹亚 | 96 : 102 | 瓦伦西亚 | 负 | -6 | 输 | 198 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-04-10 | 拜仁慕尼黑 | 94 : 84 | 米兰奥林匹亚 | 负 | 10 | 输 | 178 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-04-17 | 米兰奥林匹亚 | 76 : 85 | 奥林匹亚科斯 | 负 | -9 | 输 | 161 | 小 |
两队近 4 场交锋,拜仁慕尼黑胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
拜仁慕尼黑
[欧篮联排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 16 | 0 | 11 | 6 | 59% |
米兰奥林匹亚
[欧篮联排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 15 | 0 | 12 | 9 | 56% |
拜仁慕尼黑
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
米兰奥林匹亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|