已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
山东高速女篮
|
20 | 26 | 24 | 22 | 92 | 胜 |
新疆国达氢女篮
|
11 | 19 | 14 | 8 | 52 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-21 | 尼克斯 | 90 : 82 | 老鹰 | 负 | 8 | 输 | 172 | 小 |
| NBA | 2024-11-07 | 尼克斯 | 116 : 121 | 老鹰 | 负 | -5 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2024-12-12 | 老鹰 | 108 : 100 | 尼克斯 | 负 | 8 | 输 | 208 | 小 |
| NBA | 2025-01-21 | 老鹰 | 110 : 119 | 尼克斯 | 负 | -9 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2025-02-13 | 老鹰 | 148 : 149 | 尼克斯 | 负 | -1 | 输 | 297 | 小 |
| NBA | 2025-04-06 | 尼克斯 | 0 : 0 | 老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-28 | 尼克斯 | 128 : 125 | 老鹰 | 负 | 3 | 输 | 253 | 小 |
| NBA | 2026-01-03 | 老鹰 | 111 : 99 | 尼克斯 | 负 | 12 | 输 | 210 | 小 |
| NBA | 2026-04-07 | 尼克斯 | 108 : 105 | 老鹰 | 负 | 3 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2026-04-19 | 老鹰 | 102 : 113 | 尼克斯 | 负 | -11 | 输 | 215 | 小 |
两队近 10 场交锋,山东高速女篮胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
山东高速女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2026-04-02 | 山东高速女篮 | 60 : 85 | 新疆国达氢女篮 | 负 | -25 | 输 | 145 | 小 |
两队近 1 场交锋,山东高速女篮胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
新疆国达氢女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2026-04-02 | 山东高速女篮 | 60 : 85 | 新疆国达氢女篮 | 胜 | -25 | 赢 | 145 | 大 |
| WCBA | 2026-04-05 | 新疆国达氢女篮 | 59 : 95 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | -36 | 输 | 154 | 小 |
| WCBA | 2026-04-08 | 山西竹叶青酒女篮 | 80 : 64 | 新疆国达氢女篮 | 负 | 16 | 输 | 144 | 小 |
两队近 3 场交锋,山东高速女篮胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
山东高速女篮
[WCBA排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 17 | 0 | 15 | 6 | 53% |
新疆国达氢女篮
[WCBA排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 7 | 0 | 25 | 10 | 22% |
山东高速女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
新疆国达氢女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|