已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
印第安纳疯蚁
|
28 | 20 | 34 | 16 | 98 | 负 |
莱克兰魔术
|
40 | 26 | 20 | 32 | 118 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-02-01 | 达特茅斯大学 | 64 : 76 | 康奈尔大学 | 负 | -12 | 输 | 140 | 小 |
| NCAA | 2025-02-16 | 康奈尔大学 | 49 : 88 | 达特茅斯大学 | 负 | -39 | 输 | 137 | 小 |
| NCAA | 2025-03-16 | 达特茅斯大学 | 71 : 87 | 康奈尔大学 | 负 | -16 | 输 | 158 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 达特茅斯大学 | 102 : 91 | 康奈尔大学 | 负 | 11 | 输 | 193 | 小 |
两队近 4 场交锋,印第安纳疯蚁胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
印第安纳疯蚁
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-01-03 | 印第安纳疯蚁 | 100 : 108 | 缅因凯尔特人 | 负 | -8 | 输 | 208 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-07 | 印第安纳疯蚁 | 95 : 107 | 猛龙905 | 负 | -12 | 输 | 202 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-09 | 印第安纳疯蚁 | 98 : 117 | 猛龙905 | 负 | -19 | 输 | 215 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-12 | 印第安纳疯蚁 | 128 : 120 | 风城公牛队 | 胜 | 8 | 赢 | 248 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-16 | 大急流城黄金 | 102 : 92 | 印第安纳疯蚁 | 负 | 10 | 输 | 194 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-19 | 特拉华蓝衫 | 102 : 126 | 印第安纳疯蚁 | 胜 | -24 | 赢 | 228 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-20 | 特拉华蓝衫 | 112 : 127 | 印第安纳疯蚁 | 胜 | -15 | 赢 | 239 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-23 | 印第安纳疯蚁 | 95 : 90 | 威斯康星牧群 | 胜 | 5 | 赢 | 185 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-25 | 印第安纳疯蚁 | 117 : 115 | 威斯康星牧群 | 胜 | 2 | 赢 | 232 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-31 | 伯明翰中队 | 111 : 124 | 印第安纳疯蚁 | 胜 | -13 | 赢 | 235 | 大 |
| NBA-G | 2026-02-02 | 伯明翰中队 | 0 : 0 | 印第安纳疯蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-05 | 印第安纳疯蚁 | 0 : 0 | 莱克兰魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-07 | 印第安纳疯蚁 | 0 : 0 | 莱克兰魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-09 | 印第安纳疯蚁 | 0 : 0 | 长岛篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-11 | 印第安纳疯蚁 | 0 : 0 | 长岛篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-13 | 科利奇帕克天鹰 | 0 : 0 | 印第安纳疯蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-20 | 克利夫兰剑客 | 0 : 0 | 印第安纳疯蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-22 | 首都前进 | 0 : 0 | 印第安纳疯蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-23 | 首都前进 | 0 : 0 | 印第安纳疯蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-28 | 印第安纳疯蚁 | 0 : 0 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-02 | 印第安纳疯蚁 | 0 : 0 | 墨西哥城队长 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 21 场交锋,印第安纳疯蚁胜 6 场,负 15 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
莱克兰魔术
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-01-03 | 莱克兰魔术 | 121 : 128 | 风城公牛队 | 负 | -7 | 输 | 249 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-04 | 莱克兰魔术 | 130 : 114 | 风城公牛队 | 胜 | 16 | 赢 | 244 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-09 | 莱克兰魔术 | 111 : 106 | 伯明翰中队 | 胜 | 5 | 赢 | 217 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-11 | 莱克兰魔术 | 112 : 95 | 伯明翰中队 | 胜 | 17 | 赢 | 207 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-13 | 莱克兰魔术 | 130 : 109 | 科利奇帕克天鹰 | 胜 | 21 | 赢 | 239 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-18 | 莱克兰魔术 | 123 : 125 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | -2 | 输 | 248 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-25 | 莱克兰魔术 | 124 : 103 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 胜 | 21 | 赢 | 227 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-27 | 猛龙905 | 109 : 112 | 莱克兰魔术 | 胜 | -3 | 赢 | 221 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-29 | 猛龙905 | 109 : 118 | 莱克兰魔术 | 胜 | -9 | 赢 | 227 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-30 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 102 : 110 | 莱克兰魔术 | 胜 | -8 | 赢 | 212 | 大 |
| NBA-G | 2026-02-03 | 南湾湖人 | 0 : 0 | 莱克兰魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-05 | 印第安纳疯蚁 | 0 : 0 | 莱克兰魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-07 | 印第安纳疯蚁 | 0 : 0 | 莱克兰魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-10 | 南湾湖人 | 0 : 0 | 莱克兰魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-20 | 莱克兰魔术 | 0 : 0 | 首都前进 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-22 | 莱克兰魔术 | 0 : 0 | 大急流城黄金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-24 | 莱克兰魔术 | 0 : 0 | 大急流城黄金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-26 | 克利夫兰剑客 | 0 : 0 | 莱克兰魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-27 | 克利夫兰剑客 | 0 : 0 | 莱克兰魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-02 | 苏瀑天空力量 | 0 : 0 | 莱克兰魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 20 场交锋,印第安纳疯蚁胜 8 场,负 12 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
印第安纳疯蚁
[NBA-G排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 15 | 0 | 11 | 5 | 58% |
莱克兰魔术
[NBA-G排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 23 | 14 | 0 | 9 | 4 | 61% |
印第安纳疯蚁
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-01-31 | 印第安纳疯蚁 | 伯明翰中队 | -1天 |
| NBA-G | 2026-02-02 | 印第安纳疯蚁 | 伯明翰中队 | 1天 |
| NBA-G | 2026-02-05 | 莱克兰魔术 | 印第安纳疯蚁 | 4天 |
| NBA-G | 2026-02-07 | 莱克兰魔术 | 印第安纳疯蚁 | 6天 |
| NBA-G | 2026-02-09 | 长岛篮网 | 印第安纳疯蚁 | 8天 |
| NBA-G | 2026-02-11 | 长岛篮网 | 印第安纳疯蚁 | 10天 |
| NBA-G | 2026-02-13 | 印第安纳疯蚁 | 科利奇帕克天鹰 | 12天 |
| NBA-G | 2026-02-20 | 印第安纳疯蚁 | 克利夫兰剑客 | 19天 |
| NBA-G | 2026-02-22 | 印第安纳疯蚁 | 首都前进 | 21天 |
| NBA-G | 2026-02-23 | 印第安纳疯蚁 | 首都前进 | 22天 |
莱克兰魔术
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-02-03 | 莱克兰魔术 | 南湾湖人 | 2天 |
| NBA-G | 2026-02-05 | 莱克兰魔术 | 印第安纳疯蚁 | 4天 |
| NBA-G | 2026-02-07 | 莱克兰魔术 | 印第安纳疯蚁 | 6天 |
| NBA-G | 2026-02-10 | 莱克兰魔术 | 南湾湖人 | 9天 |
| NBA-G | 2026-02-20 | 首都前进 | 莱克兰魔术 | 19天 |
| NBA-G | 2026-02-22 | 大急流城黄金 | 莱克兰魔术 | 21天 |
| NBA-G | 2026-02-24 | 大急流城黄金 | 莱克兰魔术 | 23天 |
| NBA-G | 2026-02-26 | 莱克兰魔术 | 克利夫兰剑客 | 25天 |
| NBA-G | 2026-02-27 | 莱克兰魔术 | 克利夫兰剑客 | 26天 |
| NBA-G | 2026-03-02 | 莱克兰魔术 | 苏瀑天空力量 | 29天 |