未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
西雅图风暴
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
印第安纳狂热
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波多黎各超 | 2025-03-23 | 马纳蒂 | 99 : 105 | 瓜伊纳沃 | 负 | -6 | 输 | 204 | 小 |
| 波多黎各超 | 2025-04-24 | 马纳蒂 | 93 : 96 | 瓜伊纳沃 | 负 | -3 | 输 | 189 | 小 |
| 波多黎各超 | 2025-04-26 | 瓜伊纳沃 | 88 : 91 | 马纳蒂 | 负 | -3 | 输 | 179 | 小 |
| 波多黎各超 | 2025-06-24 | 瓜伊纳沃 | 96 : 98 | 马纳蒂 | 负 | -2 | 输 | 194 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-03-30 | 马纳蒂 | 83 : 78 | 瓜伊纳沃 | 负 | 5 | 输 | 161 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-04-26 | 瓜伊纳沃 | 83 : 104 | 马纳蒂 | 负 | -21 | 输 | 187 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-05-05 | 马纳蒂 | 0 : 0 | 瓜伊纳沃 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-05-14 | 马纳蒂 | 0 : 0 | 瓜伊纳沃 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,西雅图风暴胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
西雅图风暴
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 风暴 | 76 : 78 | 女武神 | 负 | -2 | 输 | 154 | 小 |
| WNBA | 2026-05-09 | 女武神 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-11 | 风暴 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-18 | 风暴 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-21 | 阳光 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-23 | 阳光 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-25 | 神秘人 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-28 | 神秘人 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,西雅图风暴胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
印第安纳狂热
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 狂热 | 109 : 91 | 自由人 | 胜 | 18 | 赢 | 200 | 大 |
| WNBA | 2026-05-01 | 飞翼 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-03 | 尼日利亚女篮 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-10 | 飞翼 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-14 | 狂热 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-16 | 神秘人 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-18 | 风暴 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-23 | 女武神 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-29 | 狂热 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,西雅图风暴胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
西雅图风暴
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-30 | 风暴 | -1天 | |
| WNBA | 2026-05-09 | 风暴 | 女武神 | 8天 |
| WNBA | 2026-05-11 | 阳光 | 风暴 | 10天 |
| WNBA | 2026-05-14 | 风暴 | 13天 | |
| WNBA | 2026-05-18 | 狂热 | 风暴 | 17天 |
| WNBA | 2026-05-21 | 风暴 | 阳光 | 20天 |
| WNBA | 2026-05-23 | 风暴 | 阳光 | 22天 |
| WNBA | 2026-05-25 | 风暴 | 神秘人 | 24天 |
| WNBA | 2026-05-28 | 风暴 | 神秘人 | 27天 |
| WNBA | 2026-05-31 | 风暴 | 30天 |
印第安纳狂热
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-01 | 狂热 | 飞翼 | 0天 |
| WNBA | 2026-05-03 | 狂热 | 尼日利亚女篮 | 2天 |
| WNBA | 2026-05-10 | 狂热 | 飞翼 | 9天 |
| WNBA | 2026-05-14 | 火花 | 狂热 | 13天 |
| WNBA | 2026-05-16 | 狂热 | 神秘人 | 15天 |
| WNBA | 2026-05-18 | 狂热 | 风暴 | 17天 |
| WNBA | 2026-05-21 | 狂热 | 20天 | |
| WNBA | 2026-05-23 | 狂热 | 女武神 | 22天 |
| WNBA | 2026-05-29 | 女武神 | 狂热 | 28天 |
| WNBA | 2026-05-31 | 狂热 | 30天 |