已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
明尼苏达山猫
|
21 | 26 | 23 | 15 | 85 | 胜 |
达拉斯飞翼
|
18 | 22 | 22 | 19 | 81 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-20 | 雄鹿 | 90 : 115 | 太阳 | 负 | -25 | 输 | 205 | 小 |
| NBA | 2025-03-25 | 雄鹿 | 106 : 108 | 太阳 | 负 | -2 | 输 | 214 | 小 |
| NBA | 2025-04-02 | 太阳 | 123 : 133 | 雄鹿 | 负 | -10 | 输 | 256 | 小 |
| NBA | 2026-03-11 | 太阳 | 129 : 114 | 雄鹿 | 负 | 15 | 输 | 243 | 小 |
| NBA | 2026-03-22 | 雄鹿 | 108 : 105 | 太阳 | 负 | 3 | 输 | 213 | 小 |
两队近 5 场交锋,明尼苏达山猫胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
明尼苏达山猫
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 山猫 | 77 : 66 | 神秘人 | 胜 | 11 | 赢 | 143 | 大 |
| WNBA | 2026-04-28 | 尼日利亚女篮 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-11 | 梦想 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-13 | 山猫 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-15 | 山猫 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-18 | 天空 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-24 | 山猫 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,明尼苏达山猫胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
达拉斯飞翼
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-01 | 飞翼 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-04 | 王牌 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-10 | 飞翼 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-13 | 梦想 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-15 | 山猫 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-19 | 神秘人 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-21 | 飞翼 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-23 | 飞翼 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-25 | 飞翼 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,明尼苏达山猫胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
明尼苏达山猫
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 神秘人 | 山猫 | -1天 |
| WNBA | 2026-04-28 | 山猫 | 尼日利亚女篮 | 1天 |
| WNBA | 2026-05-02 | 山猫 | 5天 | |
| WNBA | 2026-05-11 | 山猫 | 梦想 | 14天 |
| WNBA | 2026-05-13 | 水星 | 山猫 | 16天 |
| WNBA | 2026-05-15 | 飞翼 | 山猫 | 18天 |
| WNBA | 2026-05-18 | 山猫 | 天空 | 21天 |
| WNBA | 2026-05-22 | 山猫 | 25天 | |
| WNBA | 2026-05-24 | 天空 | 山猫 | 27天 |
达拉斯飞翼
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-01 | 狂热 | 飞翼 | 4天 |
| WNBA | 2026-05-04 | 飞翼 | 王牌 | 7天 |
| WNBA | 2026-05-10 | 狂热 | 飞翼 | 13天 |
| WNBA | 2026-05-13 | 飞翼 | 梦想 | 16天 |
| WNBA | 2026-05-15 | 飞翼 | 山猫 | 18天 |
| WNBA | 2026-05-19 | 飞翼 | 神秘人 | 22天 |
| WNBA | 2026-05-21 | 天空 | 飞翼 | 24天 |
| WNBA | 2026-05-23 | 梦想 | 飞翼 | 26天 |
| WNBA | 2026-05-25 | 自由人 | 飞翼 | 28天 |