已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
纽约自由人
|
23 | 23 | 21 | 22 | 89 | 胜 |
菲尼克斯水星
|
27 | 19 | 13 | 17 | 76 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2024-09-29 | 莫斯科中央陆军 | 82 : 71 | 叶尼塞 | 负 | 11 | 输 | 153 | 小 |
| VTB联赛 | 2024-12-12 | 叶尼塞 | 78 : 100 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -22 | 输 | 178 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-03-13 | 叶尼塞 | 86 : 91 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -5 | 输 | 177 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-04-06 | 莫斯科中央陆军 | 0 : 0 | 叶尼塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-10-18 | 莫斯科中央陆军 | 98 : 67 | 叶尼塞 | 负 | 31 | 输 | 165 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-12-28 | 叶尼塞 | 79 : 102 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -23 | 输 | 181 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-01-28 | 莫斯科中央陆军 | 79 : 66 | 叶尼塞 | 负 | 13 | 输 | 145 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-04-02 | 叶尼塞 | 70 : 103 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -33 | 输 | 173 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-04-28 | 叶尼塞 | 66 : 104 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -38 | 输 | 170 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-04-30 | 叶尼塞 | 67 : 85 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -18 | 输 | 152 | 小 |
两队近 10 场交锋,纽约自由人胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
纽约自由人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 狂热 | 109 : 91 | 自由人 | 负 | 18 | 输 | 200 | 小 |
| WNBA | 2026-05-04 | 自由人 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-09 | 阳光 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-11 | 自由人 | 0 : 0 | 神秘人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-22 | 女武神 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-25 | 飞翼 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-28 | 水星 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-30 | 水星 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,纽约自由人胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
菲尼克斯水星
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 天空 | 104 : 108 | 水星 | 胜 | -4 | 赢 | 212 | 大 |
| WNBA | 2026-04-30 | 日本女篮 | 60 : 86 | 水星 | 胜 | -26 | 赢 | 146 | 大 |
| WNBA | 2026-05-10 | 水星 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-11 | 水星 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-13 | 山猫 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-22 | 火花 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-25 | 水星 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-28 | 水星 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-30 | 水星 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,纽约自由人胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
纽约自由人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-04 | 阳光 | 自由人 | 3天 |
| WNBA | 2026-05-09 | 自由人 | 阳光 | 8天 |
| WNBA | 2026-05-11 | 神秘人 | 自由人 | 10天 |
| WNBA | 2026-05-13 | 自由人 | 12天 | |
| WNBA | 2026-05-15 | 自由人 | 14天 | |
| WNBA | 2026-05-22 | 自由人 | 女武神 | 21天 |
| WNBA | 2026-05-25 | 自由人 | 飞翼 | 24天 |
| WNBA | 2026-05-26 | 自由人 | 25天 | |
| WNBA | 2026-05-28 | 自由人 | 水星 | 27天 |
| WNBA | 2026-05-30 | 自由人 | 水星 | 29天 |
菲尼克斯水星
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-30 | 水星 | 日本女篮 | -1天 |
| WNBA | 2026-05-10 | 王牌 | 水星 | 9天 |
| WNBA | 2026-05-11 | 女武神 | 水星 | 10天 |
| WNBA | 2026-05-13 | 水星 | 山猫 | 12天 |
| WNBA | 2026-05-20 | 水星 | 19天 | |
| WNBA | 2026-05-22 | 水星 | 火花 | 21天 |
| WNBA | 2026-05-25 | 梦想 | 水星 | 24天 |
| WNBA | 2026-05-28 | 自由人 | 水星 | 27天 |
| WNBA | 2026-05-30 | 自由人 | 水星 | 29天 |