已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
格拉纳达
|
19 | 19 | 25 | 15 | 84 | 负 |
毕尔巴鄂
|
20 | 23 | 24 | 11 | 88 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波多黎各超 | 2024-08-01 | 马纳蒂 | 109 : 104 | 卡罗莱纳州巨人 | 负 | 5 | 输 | 213 | 小 |
| 波多黎各超 | 2024-08-05 | 卡罗莱纳州巨人 | 94 : 99 | 马纳蒂 | 负 | -5 | 输 | 193 | 小 |
| 波多黎各超 | 2024-08-07 | 马纳蒂 | 103 : 86 | 卡罗莱纳州巨人 | 负 | 17 | 输 | 189 | 小 |
| 波多黎各超 | 2024-08-09 | 卡罗莱纳州巨人 | 83 : 88 | 马纳蒂 | 负 | -5 | 输 | 171 | 小 |
| 波多黎各超 | 2025-04-17 | 卡罗莱纳州巨人 | 0 : 0 | 马纳蒂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波多黎各超 | 2025-05-18 | 马纳蒂 | 82 : 71 | 卡罗莱纳州巨人 | 负 | 11 | 输 | 153 | 小 |
| 波多黎各超 | 2025-06-02 | 马纳蒂 | 82 : 105 | 卡罗莱纳州巨人 | 负 | -23 | 输 | 187 | 小 |
| 波多黎各超 | 2025-06-11 | 卡罗莱纳州巨人 | 97 : 100 | 马纳蒂 | 负 | -3 | 输 | 197 | 小 |
| 波多黎各超 | 2025-06-15 | 卡罗莱纳州巨人 | 112 : 91 | 马纳蒂 | 负 | 21 | 输 | 203 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-04-02 | 马纳蒂 | 90 : 88 | 卡罗莱纳州巨人 | 负 | 2 | 输 | 178 | 小 |
两队近 10 场交锋,格拉纳达胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
格拉纳达
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-04-05 | 吉罗纳 | 91 : 84 | 格拉纳达 | 负 | 7 | 输 | 175 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-12 | 格拉纳达 | 91 : 107 | 穆尔西亚 | 负 | -16 | 输 | 198 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-19 | 马拉加 | 71 : 83 | 格拉纳达 | 胜 | -12 | 赢 | 154 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-04-26 | 安道尔BC | 86 : 89 | 格拉纳达 | 胜 | -3 | 赢 | 175 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-05-03 | 格拉纳达 | 0 : 0 | 毕尔巴鄂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-10 | 格拉纳达 | 0 : 0 | 萨拉戈萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-14 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 格拉纳达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-18 | 格拉纳达 | 0 : 0 | 巴斯克尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-24 | 特内里费 | 0 : 0 | 格拉纳达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-29 | 格拉纳达 | 0 : 0 | 圣帕罗布哥斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,格拉纳达胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
毕尔巴鄂
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-04-05 | 马拉加 | 74 : 90 | 毕尔巴鄂 | 胜 | -16 | 赢 | 164 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-04-12 | 毕尔巴鄂 | 61 : 90 | 巴塞罗那 | 负 | -29 | 输 | 151 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-18 | 曼雷萨 | 84 : 80 | 毕尔巴鄂 | 负 | 4 | 输 | 164 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-03 | 格拉纳达 | 0 : 0 | 毕尔巴鄂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-10 | 毕尔巴鄂 | 0 : 0 | 莱里达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-15 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 毕尔巴鄂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-17 | 毕尔巴鄂 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-24 | 吉罗纳 | 0 : 0 | 毕尔巴鄂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-29 | 毕尔巴鄂 | 0 : 0 | 特内里费 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,格拉纳达胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
格拉纳达
[西篮甲排名第16]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 6 | 0 | 15 | 16 | 29% |
毕尔巴鄂
[西篮甲排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 8 | 0 | 13 | 12 | 38% |
格拉纳达
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-05-03 | 毕尔巴鄂 | 格拉纳达 | 3天 |
| 西篮甲 | 2026-05-10 | 萨拉戈萨 | 格拉纳达 | 9天 |
| 西篮甲 | 2026-05-14 | 格拉纳达 | 巴塞罗那 | 13天 |
| 西篮甲 | 2026-05-18 | 巴斯克尼亚 | 格拉纳达 | 17天 |
| 西篮甲 | 2026-05-24 | 格拉纳达 | 特内里费 | 23天 |
| 西篮甲 | 2026-05-29 | 圣帕罗布哥斯 | 格拉纳达 | 28天 |
毕尔巴鄂
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-05-03 | 毕尔巴鄂 | 格拉纳达 | 3天 |
| 西篮甲 | 2026-05-10 | 莱里达 | 毕尔巴鄂 | 10天 |
| 西篮甲 | 2026-05-15 | 毕尔巴鄂 | 皇家马德里 | 14天 |
| 西篮甲 | 2026-05-17 | 瓦伦西亚 | 毕尔巴鄂 | 17天 |
| 西篮甲 | 2026-05-24 | 毕尔巴鄂 | 吉罗纳 | 24天 |
| 西篮甲 | 2026-05-29 | 特内里费 | 毕尔巴鄂 | 28天 |