已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
斯托克顿国王
|
20 | 38 | 26 | 36 | 120 | 胜 |
混音撕裂之城
|
31 | 22 | 29 | 19 | 101 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-10-16 | 福建浔兴股份 | 76 : 116 | 辽宁本钢 | 负 | -40 | 输 | 192 | 小 |
| CBA | 2024-10-31 | 辽宁本钢 | 116 : 100 | 福建浔兴股份 | 负 | 16 | 输 | 216 | 小 |
| CBA | 2024-12-08 | 福建浔兴股份 | 102 : 127 | 辽宁本钢 | 负 | -25 | 输 | 229 | 小 |
| CBA | 2024-12-23 | 辽宁本钢 | 104 : 90 | 福建浔兴股份 | 负 | 14 | 输 | 194 | 小 |
| CBA | 2026-03-30 | 辽宁本钢 | 102 : 94 | 福建浔兴股份 | 负 | 8 | 输 | 196 | 小 |
| CBA | 2026-04-07 | 福建浔兴股份 | 103 : 112 | 辽宁本钢 | 负 | -9 | 输 | 215 | 小 |
两队近 6 场交锋,斯托克顿国王胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
斯托克顿国王
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-04-02 | 爱荷华狼队 | 104 : 116 | 斯托克顿国王 | 胜 | -12 | 赢 | 220 | 大 |
| NBA-G | 2026-04-04 | 混音撕裂之城 | 95 : 107 | 斯托克顿国王 | 胜 | -12 | 赢 | 202 | 大 |
| NBA-G | 2026-04-06 | 斯托克顿国王 | 101 : 97 | 南湾湖人 | 胜 | 4 | 赢 | 198 | 大 |
| NBA-G | 2026-04-09 | 斯托克顿国王 | 107 : 111 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | -4 | 输 | 218 | 小 |
| NBA-G | 2026-04-11 | 格林斯伯勒蜂群 | 119 : 104 | 斯托克顿国王 | 负 | 15 | 输 | 223 | 小 |
两队近 5 场交锋,斯托克顿国王胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
混音撕裂之城
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-04-02 | 混音撕裂之城 | 113 : 108 | 墨西哥城队长 | 胜 | 5 | 赢 | 221 | 大 |
| NBA-G | 2026-04-04 | 混音撕裂之城 | 95 : 107 | 斯托克顿国王 | 负 | -12 | 输 | 202 | 小 |
两队近 2 场交锋,斯托克顿国王胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
斯托克顿国王
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
混音撕裂之城
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|