已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
斯托克顿国王
|
17 | 28 | 43 | 30 | 118 | 胜 |
奥斯汀马刺
|
27 | 25 | 23 | 37 | 112 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-19 | 阿拉巴马大学 | 102 : 97 | 肯塔基大学 | 负 | 5 | 输 | 199 | 小 |
| NCAA | 2025-02-23 | 肯塔基大学 | 83 : 96 | 阿拉巴马大学 | 负 | -13 | 输 | 179 | 小 |
| NCAA | 2025-03-15 | 肯塔基大学 | 70 : 99 | 阿拉巴马大学 | 负 | -29 | 输 | 169 | 小 |
| NCAA | 2026-01-04 | 肯塔基大学 | 74 : 89 | 阿拉巴马大学 | 负 | -15 | 输 | 163 | 小 |
两队近 4 场交锋,斯托克顿国王胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
斯托克顿国王
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-01-04 | 威斯康星牧群 | 89 : 87 | 斯托克顿国王 | 负 | 2 | 输 | 176 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-06 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 104 : 110 | 斯托克顿国王 | 胜 | -6 | 赢 | 214 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-08 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 115 : 128 | 斯托克顿国王 | 胜 | -13 | 赢 | 243 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-10 | 斯托克顿国王 | 123 : 110 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 胜 | 13 | 赢 | 233 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-11 | 斯托克顿国王 | 120 : 106 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 胜 | 14 | 赢 | 226 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-13 | 斯托克顿国王 | 118 : 112 | 长岛篮网 | 胜 | 6 | 赢 | 230 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-19 | 俄克拉荷马城蓝色 | 110 : 117 | 斯托克顿国王 | 胜 | -7 | 赢 | 227 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-22 | 斯托克顿国王 | 111 : 117 | 山谷太阳 | 负 | -6 | 输 | 228 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-25 | 盐湖城之星 | 134 : 138 | 斯托克顿国王 | 胜 | -4 | 赢 | 272 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-30 | 斯托克顿国王 | 119 : 115 | 奥斯汀马刺 | 胜 | 4 | 赢 | 234 | 大 |
| NBA-G | 2026-02-04 | 爱荷华狼队 | 0 : 0 | 斯托克顿国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-07 | 斯托克顿国王 | 0 : 0 | 德克萨斯传奇队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-08 | 斯托克顿国王 | 0 : 0 | 德克萨斯传奇队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-12 | 墨西哥城队长 | 0 : 0 | 斯托克顿国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-13 | 墨西哥城队长 | 0 : 0 | 斯托克顿国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-20 | 斯托克顿国王 | 0 : 0 | 孟菲斯川流 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-21 | 斯托克顿国王 | 0 : 0 | 孟菲斯川流 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-23 | 俄克拉荷马城蓝色 | 0 : 0 | 斯托克顿国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-26 | 爱荷华狼队 | 0 : 0 | 斯托克顿国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-01 | 斯托克顿国王 | 0 : 0 | 南湾湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-03 | 圣克鲁斯勇士 | 0 : 0 | 斯托克顿国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 21 场交锋,斯托克顿国王胜 8 场,负 13 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
奥斯汀马刺
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-01-03 | 圣克鲁斯勇士 | 112 : 105 | 奥斯汀马刺 | 负 | 7 | 输 | 217 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-10 | 南湾湖人 | 99 : 111 | 奥斯汀马刺 | 胜 | -12 | 赢 | 210 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-11 | 南湾湖人 | 106 : 107 | 奥斯汀马刺 | 胜 | -1 | 赢 | 213 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-14 | 奥斯汀马刺 | 118 : 113 | 盐湖城之星 | 胜 | 5 | 赢 | 231 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-16 | 奥斯汀马刺 | 121 : 118 | 盐湖城之星 | 胜 | 3 | 赢 | 239 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-21 | 奥斯汀马刺 | 127 : 112 | 俄克拉荷马城蓝色 | 胜 | 15 | 赢 | 239 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-23 | 首都前进 | 103 : 110 | 奥斯汀马刺 | 胜 | -7 | 赢 | 213 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-24 | 首都前进 | 112 : 96 | 奥斯汀马刺 | 负 | 16 | 输 | 208 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-26 | 奥斯汀马刺 | 102 : 91 | 山谷太阳 | 胜 | 11 | 赢 | 193 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-28 | 奥斯汀马刺 | 116 : 107 | 山谷太阳 | 胜 | 9 | 赢 | 223 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-30 | 斯托克顿国王 | 119 : 115 | 奥斯汀马刺 | 负 | 4 | 输 | 234 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-05 | 德克萨斯传奇队 | 0 : 0 | 奥斯汀马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-08 | 奥斯汀马刺 | 0 : 0 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-11 | 奥斯汀马刺 | 0 : 0 | 爱荷华狼队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-12 | 奥斯汀马刺 | 0 : 0 | 爱荷华狼队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-20 | 奥斯汀马刺 | 0 : 0 | 圣迭戈快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-21 | 奥斯汀马刺 | 0 : 0 | 圣迭戈快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-23 | 孟菲斯川流 | 0 : 0 | 奥斯汀马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-25 | 奥斯汀马刺 | 0 : 0 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-27 | 汽车城邮轮 | 0 : 0 | 奥斯汀马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-02 | 孟菲斯川流 | 0 : 0 | 奥斯汀马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 21 场交锋,斯托克顿国王胜 8 场,负 13 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
斯托克顿国王
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-02-04 | 斯托克顿国王 | 爱荷华狼队 | 3天 |
| NBA-G | 2026-02-07 | 德克萨斯传奇队 | 斯托克顿国王 | 6天 |
| NBA-G | 2026-02-08 | 德克萨斯传奇队 | 斯托克顿国王 | 7天 |
| NBA-G | 2026-02-12 | 斯托克顿国王 | 墨西哥城队长 | 11天 |
| NBA-G | 2026-02-13 | 斯托克顿国王 | 墨西哥城队长 | 12天 |
| NBA-G | 2026-02-20 | 孟菲斯川流 | 斯托克顿国王 | 19天 |
| NBA-G | 2026-02-21 | 孟菲斯川流 | 斯托克顿国王 | 20天 |
| NBA-G | 2026-02-23 | 斯托克顿国王 | 俄克拉荷马城蓝色 | 22天 |
| NBA-G | 2026-02-26 | 斯托克顿国王 | 爱荷华狼队 | 25天 |
| NBA-G | 2026-03-01 | 南湾湖人 | 斯托克顿国王 | 28天 |
奥斯汀马刺
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-02-05 | 奥斯汀马刺 | 德克萨斯传奇队 | 4天 |
| NBA-G | 2026-02-08 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 奥斯汀马刺 | 7天 |
| NBA-G | 2026-02-11 | 爱荷华狼队 | 奥斯汀马刺 | 10天 |
| NBA-G | 2026-02-12 | 爱荷华狼队 | 奥斯汀马刺 | 11天 |
| NBA-G | 2026-02-20 | 圣迭戈快船 | 奥斯汀马刺 | 19天 |
| NBA-G | 2026-02-21 | 圣迭戈快船 | 奥斯汀马刺 | 20天 |
| NBA-G | 2026-02-23 | 奥斯汀马刺 | 孟菲斯川流 | 22天 |
| NBA-G | 2026-02-25 | 俄克拉荷马城蓝色 | 奥斯汀马刺 | 24天 |
| NBA-G | 2026-02-27 | 奥斯汀马刺 | 汽车城邮轮 | 26天 |
| NBA-G | 2026-03-02 | 奥斯汀马刺 | 孟菲斯川流 | 29天 |