未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
斯托克顿国王
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
圣克鲁斯勇士
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-19 | 犹他理工大学 | 80 : 96 | 犹他河谷大学 | 负 | -16 | 输 | 176 | 小 |
| NCAA | 2025-02-21 | 犹他河谷大学 | 79 : 77 | 犹他理工大学 | 负 | 2 | 输 | 156 | 小 |
| NCAA | 2025-03-13 | 犹他理工大学 | 57 : 74 | 犹他河谷大学 | 负 | -17 | 输 | 131 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 犹他理工大学 | 76 : 92 | 犹他河谷大学 | 负 | -16 | 输 | 168 | 小 |
| NCAA | 2026-02-13 | 犹他河谷大学 | 0 : 0 | 犹他理工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,斯托克顿国王胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
斯托克顿国王
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-01-04 | 威斯康星牧群 | 89 : 87 | 斯托克顿国王 | 负 | 2 | 输 | 176 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-06 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 104 : 110 | 斯托克顿国王 | 胜 | -6 | 赢 | 214 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-08 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 115 : 128 | 斯托克顿国王 | 胜 | -13 | 赢 | 243 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-10 | 斯托克顿国王 | 123 : 110 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 胜 | 13 | 赢 | 233 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-11 | 斯托克顿国王 | 120 : 106 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 胜 | 14 | 赢 | 226 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-13 | 斯托克顿国王 | 118 : 112 | 长岛篮网 | 胜 | 6 | 赢 | 230 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-19 | 俄克拉荷马城蓝色 | 110 : 117 | 斯托克顿国王 | 胜 | -7 | 赢 | 227 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-22 | 斯托克顿国王 | 111 : 117 | 山谷太阳 | 负 | -6 | 输 | 228 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-25 | 盐湖城之星 | 134 : 138 | 斯托克顿国王 | 胜 | -4 | 赢 | 272 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-30 | 斯托克顿国王 | 119 : 115 | 奥斯汀马刺 | 胜 | 4 | 赢 | 234 | 大 |
| NBA-G | 2026-02-04 | 爱荷华狼队 | 0 : 0 | 斯托克顿国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-07 | 斯托克顿国王 | 0 : 0 | 德克萨斯传奇队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-08 | 斯托克顿国王 | 0 : 0 | 德克萨斯传奇队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-12 | 墨西哥城队长 | 0 : 0 | 斯托克顿国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-13 | 墨西哥城队长 | 0 : 0 | 斯托克顿国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-20 | 斯托克顿国王 | 0 : 0 | 孟菲斯川流 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-21 | 斯托克顿国王 | 0 : 0 | 孟菲斯川流 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-23 | 俄克拉荷马城蓝色 | 0 : 0 | 斯托克顿国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-26 | 爱荷华狼队 | 0 : 0 | 斯托克顿国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-01 | 斯托克顿国王 | 0 : 0 | 南湾湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-03 | 圣克鲁斯勇士 | 0 : 0 | 斯托克顿国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 21 场交锋,斯托克顿国王胜 8 场,负 13 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
圣克鲁斯勇士
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-01-03 | 圣克鲁斯勇士 | 112 : 105 | 奥斯汀马刺 | 胜 | 7 | 赢 | 217 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-05 | 圣克鲁斯勇士 | 106 : 71 | 俄克拉荷马城蓝色 | 胜 | 35 | 赢 | 177 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-10 | 圣克鲁斯勇士 | 114 : 121 | 墨西哥城队长 | 负 | -7 | 输 | 235 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-12 | 圣克鲁斯勇士 | 118 : 122 | 墨西哥城队长 | 负 | -4 | 输 | 240 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-18 | 山谷太阳 | 115 : 123 | 圣克鲁斯勇士 | 胜 | -8 | 赢 | 238 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-20 | 山谷太阳 | 108 : 113 | 圣克鲁斯勇士 | 胜 | -5 | 赢 | 221 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-24 | 苏瀑天空力量 | 103 : 110 | 圣克鲁斯勇士 | 胜 | -7 | 赢 | 213 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-25 | 苏瀑天空力量 | 117 : 103 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | 14 | 输 | 220 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-27 | 圣克鲁斯勇士 | 113 : 126 | 盐湖城之星 | 负 | -13 | 输 | 239 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-31 | 爱荷华狼队 | 101 : 108 | 圣克鲁斯勇士 | 胜 | -7 | 赢 | 209 | 大 |
| NBA-G | 2026-02-01 | 爱荷华狼队 | 0 : 0 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-04 | 圣克鲁斯勇士 | 0 : 0 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-12 | 圣克鲁斯勇士 | 0 : 0 | 孟菲斯川流 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-13 | 圣克鲁斯勇士 | 0 : 0 | 孟菲斯川流 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-23 | 圣克鲁斯勇士 | 0 : 0 | 混音撕裂之城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-25 | 圣克鲁斯勇士 | 0 : 0 | 混音撕裂之城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-28 | 圣迭戈快船 | 0 : 0 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-02 | 圣迭戈快船 | 0 : 0 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-03 | 圣克鲁斯勇士 | 0 : 0 | 斯托克顿国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,斯托克顿国王胜 6 场,负 13 场,胜率: 32% ,赢率: 32% ,大率: 32%
斯托克顿国王
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-02-04 | 斯托克顿国王 | 爱荷华狼队 | 3天 |
| NBA-G | 2026-02-07 | 德克萨斯传奇队 | 斯托克顿国王 | 6天 |
| NBA-G | 2026-02-08 | 德克萨斯传奇队 | 斯托克顿国王 | 7天 |
| NBA-G | 2026-02-12 | 斯托克顿国王 | 墨西哥城队长 | 11天 |
| NBA-G | 2026-02-13 | 斯托克顿国王 | 墨西哥城队长 | 12天 |
| NBA-G | 2026-02-20 | 孟菲斯川流 | 斯托克顿国王 | 19天 |
| NBA-G | 2026-02-21 | 孟菲斯川流 | 斯托克顿国王 | 20天 |
| NBA-G | 2026-02-23 | 斯托克顿国王 | 俄克拉荷马城蓝色 | 22天 |
| NBA-G | 2026-02-26 | 斯托克顿国王 | 爱荷华狼队 | 25天 |
| NBA-G | 2026-03-01 | 南湾湖人 | 斯托克顿国王 | 28天 |
圣克鲁斯勇士
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-01-31 | 圣克鲁斯勇士 | 爱荷华狼队 | -1天 |
| NBA-G | 2026-02-01 | 圣克鲁斯勇士 | 爱荷华狼队 | 0天 |
| NBA-G | 2026-02-04 | 俄克拉荷马城蓝色 | 圣克鲁斯勇士 | 3天 |
| NBA-G | 2026-02-12 | 孟菲斯川流 | 圣克鲁斯勇士 | 11天 |
| NBA-G | 2026-02-13 | 孟菲斯川流 | 圣克鲁斯勇士 | 12天 |
| NBA-G | 2026-02-23 | 混音撕裂之城 | 圣克鲁斯勇士 | 22天 |
| NBA-G | 2026-02-25 | 混音撕裂之城 | 圣克鲁斯勇士 | 24天 |
| NBA-G | 2026-02-28 | 圣克鲁斯勇士 | 圣迭戈快船 | 27天 |
| NBA-G | 2026-03-02 | 圣克鲁斯勇士 | 圣迭戈快船 | 29天 |
| NBA-G | 2026-03-03 | 斯托克顿国王 | 圣克鲁斯勇士 | 30天 |