已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
缅因凯尔特人
|
27 | 25 | 36 | 24 | 112 | 负 |
格林斯伯勒蜂群
|
32 | 36 | 29 | 25 | 122 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2024-11-09 | 新西兰破坏者 | 64 : 83 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | -19 | 输 | 147 | 小 |
| NBL | 2024-12-12 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 100 : 76 | 新西兰破坏者 | 负 | 24 | 输 | 176 | 小 |
| NBL | 2024-12-25 | 新西兰破坏者 | 82 : 97 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | -15 | 输 | 179 | 小 |
| NBL | 2025-01-16 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 75 : 85 | 新西兰破坏者 | 负 | -10 | 输 | 160 | 小 |
| NBL | 2025-10-17 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 65 : 82 | 新西兰破坏者 | 负 | -17 | 输 | 147 | 小 |
| NBL | 2025-12-06 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 86 : 99 | 新西兰破坏者 | 负 | -13 | 输 | 185 | 小 |
| NBL | 2025-12-26 | 新西兰破坏者 | 81 : 80 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 1 | 输 | 161 | 小 |
| NBL | 2026-02-01 | 新西兰破坏者 | 0 : 0 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,缅因凯尔特人胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
缅因凯尔特人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-01-03 | 印第安纳疯蚁 | 100 : 108 | 缅因凯尔特人 | 胜 | -8 | 赢 | 208 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-04 | 首都前进 | 109 : 112 | 缅因凯尔特人 | 胜 | -3 | 赢 | 221 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-09 | 盐湖城之星 | 94 : 102 | 缅因凯尔特人 | 胜 | -8 | 赢 | 196 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-10 | 盐湖城之星 | 102 : 107 | 缅因凯尔特人 | 胜 | -5 | 赢 | 209 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-15 | 缅因凯尔特人 | 114 : 106 | 威斯康星牧群 | 胜 | 8 | 赢 | 220 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-17 | 缅因凯尔特人 | 98 : 113 | 威斯康星牧群 | 负 | -15 | 输 | 211 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-19 | 缅因凯尔特人 | 112 : 103 | 科利奇帕克天鹰 | 胜 | 9 | 赢 | 215 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-22 | 缅因凯尔特人 | 121 : 115 | 科利奇帕克天鹰 | 胜 | 6 | 赢 | 236 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-24 | 格林斯伯勒蜂群 | 122 : 112 | 缅因凯尔特人 | 负 | 10 | 输 | 234 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-26 | 格林斯伯勒蜂群 | 138 : 147 | 缅因凯尔特人 | 胜 | -9 | 赢 | 285 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-30 | 大急流城黄金 | 122 : 119 | 缅因凯尔特人 | 负 | 3 | 输 | 241 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-01 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 0 : 0 | 缅因凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-02 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 0 : 0 | 缅因凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-05 | 缅因凯尔特人 | 0 : 0 | 苏瀑天空力量 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-07 | 缅因凯尔特人 | 0 : 0 | 苏瀑天空力量 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-08 | 缅因凯尔特人 | 0 : 0 | 爱荷华狼队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-12 | 汽车城邮轮 | 0 : 0 | 缅因凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-13 | 汽车城邮轮 | 0 : 0 | 缅因凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-20 | 缅因凯尔特人 | 0 : 0 | 特拉华蓝衫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-22 | 缅因凯尔特人 | 0 : 0 | 特拉华蓝衫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-24 | 缅因凯尔特人 | 0 : 0 | 长岛篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-26 | 缅因凯尔特人 | 0 : 0 | 长岛篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-28 | 风城公牛队 | 0 : 0 | 缅因凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-02 | 风城公牛队 | 0 : 0 | 缅因凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 24 场交锋,缅因凯尔特人胜 8 场,负 16 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
格林斯伯勒蜂群
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-01-04 | 格林斯伯勒蜂群 | 125 : 100 | 大急流城黄金 | 胜 | 25 | 赢 | 225 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-06 | 格林斯伯勒蜂群 | 149 : 119 | 大急流城黄金 | 胜 | 30 | 赢 | 268 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-10 | 格林斯伯勒蜂群 | 115 : 120 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 负 | -5 | 输 | 235 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-11 | 格林斯伯勒蜂群 | 119 : 131 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 负 | -12 | 输 | 250 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-16 | 格林斯伯勒蜂群 | 123 : 111 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 胜 | 12 | 赢 | 234 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-18 | 莱克兰魔术 | 123 : 125 | 格林斯伯勒蜂群 | 胜 | -2 | 赢 | 248 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-20 | 格林斯伯勒蜂群 | 116 : 114 | 伯明翰中队 | 胜 | 2 | 赢 | 230 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-24 | 格林斯伯勒蜂群 | 122 : 112 | 缅因凯尔特人 | 胜 | 10 | 赢 | 234 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-26 | 格林斯伯勒蜂群 | 138 : 147 | 缅因凯尔特人 | 负 | -9 | 输 | 285 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-31 | 风城公牛队 | 115 : 110 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | 5 | 输 | 225 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-01 | 风城公牛队 | 0 : 0 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-07 | 格林斯伯勒蜂群 | 0 : 0 | 克利夫兰剑客 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-08 | 格林斯伯勒蜂群 | 0 : 0 | 克利夫兰剑客 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-12 | 首都前进 | 0 : 0 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-13 | 首都前进 | 0 : 0 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-21 | 格林斯伯勒蜂群 | 0 : 0 | 威斯康星牧群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-22 | 格林斯伯勒蜂群 | 0 : 0 | 威斯康星牧群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-25 | 格林斯伯勒蜂群 | 0 : 0 | 孟菲斯川流 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-01 | 格林斯伯勒蜂群 | 0 : 0 | 猛龙905 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-02 | 格林斯伯勒蜂群 | 0 : 0 | 猛龙905 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 20 场交锋,缅因凯尔特人胜 6 场,负 14 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
缅因凯尔特人
[NBA-G排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 16 | 0 | 10 | 3 | 62% |
格林斯伯勒蜂群
[NBA-G排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 25 | 16 | 0 | 9 | 1 | 64% |
缅因凯尔特人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-02-01 | 缅因凯尔特人 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 0天 |
| NBA-G | 2026-02-02 | 缅因凯尔特人 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 1天 |
| NBA-G | 2026-02-05 | 苏瀑天空力量 | 缅因凯尔特人 | 4天 |
| NBA-G | 2026-02-07 | 苏瀑天空力量 | 缅因凯尔特人 | 6天 |
| NBA-G | 2026-02-08 | 爱荷华狼队 | 缅因凯尔特人 | 7天 |
| NBA-G | 2026-02-12 | 缅因凯尔特人 | 汽车城邮轮 | 11天 |
| NBA-G | 2026-02-13 | 缅因凯尔特人 | 汽车城邮轮 | 12天 |
| NBA-G | 2026-02-20 | 特拉华蓝衫 | 缅因凯尔特人 | 19天 |
| NBA-G | 2026-02-22 | 特拉华蓝衫 | 缅因凯尔特人 | 21天 |
| NBA-G | 2026-02-24 | 长岛篮网 | 缅因凯尔特人 | 23天 |
格林斯伯勒蜂群
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-01-31 | 格林斯伯勒蜂群 | 风城公牛队 | -1天 |
| NBA-G | 2026-02-01 | 格林斯伯勒蜂群 | 风城公牛队 | 0天 |
| NBA-G | 2026-02-07 | 克利夫兰剑客 | 格林斯伯勒蜂群 | 6天 |
| NBA-G | 2026-02-08 | 克利夫兰剑客 | 格林斯伯勒蜂群 | 7天 |
| NBA-G | 2026-02-12 | 格林斯伯勒蜂群 | 首都前进 | 11天 |
| NBA-G | 2026-02-13 | 格林斯伯勒蜂群 | 首都前进 | 12天 |
| NBA-G | 2026-02-21 | 威斯康星牧群 | 格林斯伯勒蜂群 | 20天 |
| NBA-G | 2026-02-22 | 威斯康星牧群 | 格林斯伯勒蜂群 | 21天 |
| NBA-G | 2026-02-25 | 孟菲斯川流 | 格林斯伯勒蜂群 | 24天 |
| NBA-G | 2026-03-01 | 猛龙905 | 格林斯伯勒蜂群 | 28天 |