未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
风城公牛队
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
大急流城黄金
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-02-22 | 俄克拉荷马城蓝色 | 103 : 113 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | -10 | 输 | 216 | 小 |
| NBA-G | 2025-02-23 | 俄克拉荷马城蓝色 | 134 : 125 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | 9 | 输 | 259 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-05 | 圣克鲁斯勇士 | 106 : 71 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | 35 | 输 | 177 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-04 | 圣克鲁斯勇士 | 0 : 0 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,风城公牛队胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
风城公牛队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-01-03 | 莱克兰魔术 | 121 : 128 | 风城公牛队 | 胜 | -7 | 赢 | 249 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-04 | 莱克兰魔术 | 130 : 114 | 风城公牛队 | 负 | 16 | 输 | 244 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-09 | 特拉华蓝衫 | 141 : 131 | 风城公牛队 | 负 | 10 | 输 | 272 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-11 | 特拉华蓝衫 | 126 : 129 | 风城公牛队 | 胜 | -3 | 赢 | 255 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-12 | 印第安纳疯蚁 | 128 : 120 | 风城公牛队 | 负 | 8 | 输 | 248 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-16 | 风城公牛队 | 131 : 104 | 圣迭戈快船 | 胜 | 27 | 赢 | 235 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-24 | 风城公牛队 | 104 : 114 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 负 | -10 | 输 | 218 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-27 | 风城公牛队 | 116 : 103 | 俄克拉荷马城蓝色 | 胜 | 13 | 赢 | 219 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-29 | 风城公牛队 | 123 : 102 | 俄克拉荷马城蓝色 | 胜 | 21 | 赢 | 225 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-31 | 风城公牛队 | 115 : 110 | 格林斯伯勒蜂群 | 胜 | 5 | 赢 | 225 | 大 |
| NBA-G | 2026-02-01 | 风城公牛队 | 0 : 0 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-06 | 长岛篮网 | 0 : 0 | 风城公牛队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-07 | 长岛篮网 | 0 : 0 | 风城公牛队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-12 | 大急流城黄金 | 0 : 0 | 风城公牛队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-13 | 大急流城黄金 | 0 : 0 | 风城公牛队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-21 | 猛龙905 | 0 : 0 | 风城公牛队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-22 | 猛龙905 | 0 : 0 | 风城公牛队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-25 | 威斯康星牧群 | 0 : 0 | 风城公牛队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-28 | 风城公牛队 | 0 : 0 | 缅因凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-02 | 风城公牛队 | 0 : 0 | 缅因凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 20 场交锋,风城公牛队胜 6 场,负 14 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
大急流城黄金
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-01-04 | 格林斯伯勒蜂群 | 125 : 100 | 大急流城黄金 | 负 | 25 | 输 | 225 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-06 | 格林斯伯勒蜂群 | 149 : 119 | 大急流城黄金 | 负 | 30 | 输 | 268 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-09 | 科利奇帕克天鹰 | 128 : 132 | 大急流城黄金 | 胜 | -4 | 赢 | 260 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-11 | 科利奇帕克天鹰 | 134 : 122 | 大急流城黄金 | 负 | 12 | 输 | 256 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-12 | 威斯康星牧群 | 109 : 95 | 大急流城黄金 | 负 | 14 | 输 | 204 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-16 | 大急流城黄金 | 102 : 92 | 印第安纳疯蚁 | 胜 | 10 | 赢 | 194 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-19 | 克利夫兰剑客 | 132 : 126 | 大急流城黄金 | 负 | 6 | 输 | 258 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-21 | 克利夫兰剑客 | 125 : 105 | 大急流城黄金 | 负 | 20 | 输 | 230 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-23 | 大急流城黄金 | 114 : 125 | 汽车城邮轮 | 负 | -11 | 输 | 239 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-30 | 大急流城黄金 | 122 : 119 | 缅因凯尔特人 | 胜 | 3 | 赢 | 241 | 大 |
| NBA-G | 2026-02-03 | 大急流城黄金 | 0 : 0 | 长岛篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-06 | 大急流城黄金 | 0 : 0 | 猛龙905 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-08 | 大急流城黄金 | 0 : 0 | 猛龙905 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-12 | 大急流城黄金 | 0 : 0 | 风城公牛队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-13 | 大急流城黄金 | 0 : 0 | 风城公牛队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-20 | 大急流城黄金 | 0 : 0 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-22 | 莱克兰魔术 | 0 : 0 | 大急流城黄金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-24 | 莱克兰魔术 | 0 : 0 | 大急流城黄金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-27 | 大急流城黄金 | 0 : 0 | 长岛篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-01 | 大急流城黄金 | 0 : 0 | 特拉华蓝衫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-02 | 大急流城黄金 | 0 : 0 | 特拉华蓝衫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 21 场交锋,风城公牛队胜 3 场,负 18 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
风城公牛队
[NBA-G排名第16]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 9 | 0 | 17 | 16 | 35% |
大急流城黄金
[NBA-G排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 25 | 11 | 0 | 14 | 12 | 44% |
风城公牛队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-01-31 | 格林斯伯勒蜂群 | 风城公牛队 | -1天 |
| NBA-G | 2026-02-01 | 格林斯伯勒蜂群 | 风城公牛队 | 0天 |
| NBA-G | 2026-02-06 | 风城公牛队 | 长岛篮网 | 5天 |
| NBA-G | 2026-02-07 | 风城公牛队 | 长岛篮网 | 6天 |
| NBA-G | 2026-02-12 | 风城公牛队 | 大急流城黄金 | 11天 |
| NBA-G | 2026-02-13 | 风城公牛队 | 大急流城黄金 | 12天 |
| NBA-G | 2026-02-21 | 风城公牛队 | 猛龙905 | 20天 |
| NBA-G | 2026-02-22 | 风城公牛队 | 猛龙905 | 21天 |
| NBA-G | 2026-02-25 | 风城公牛队 | 威斯康星牧群 | 24天 |
| NBA-G | 2026-02-28 | 缅因凯尔特人 | 风城公牛队 | 27天 |
大急流城黄金
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-02-03 | 长岛篮网 | 大急流城黄金 | 2天 |
| NBA-G | 2026-02-06 | 猛龙905 | 大急流城黄金 | 5天 |
| NBA-G | 2026-02-08 | 猛龙905 | 大急流城黄金 | 7天 |
| NBA-G | 2026-02-12 | 风城公牛队 | 大急流城黄金 | 11天 |
| NBA-G | 2026-02-13 | 风城公牛队 | 大急流城黄金 | 12天 |
| NBA-G | 2026-02-20 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 大急流城黄金 | 19天 |
| NBA-G | 2026-02-22 | 大急流城黄金 | 莱克兰魔术 | 21天 |
| NBA-G | 2026-02-24 | 大急流城黄金 | 莱克兰魔术 | 23天 |
| NBA-G | 2026-02-27 | 长岛篮网 | 大急流城黄金 | 26天 |
| NBA-G | 2026-03-01 | 特拉华蓝衫 | 大急流城黄金 | 28天 |