已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
莱克兰魔术
|
35 | 28 | 37 | 34 | 134 | 胜 |
缅因凯尔特人
|
19 | 22 | 33 | 29 | 103 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2024-06-19 | 自由人 | 93 : 99 | 水星 | 负 | -6 | 输 | 192 | 小 |
| WNBA | 2024-08-27 | 自由人 | 84 : 70 | 水星 | 负 | 14 | 输 | 154 | 小 |
| WNBA | 2025-06-20 | 水星 | 89 : 81 | 自由人 | 负 | 8 | 输 | 170 | 小 |
| WNBA | 2025-06-28 | 自由人 | 91 : 106 | 水星 | 负 | -15 | 输 | 197 | 小 |
| WNBA | 2025-07-26 | 水星 | 76 : 89 | 自由人 | 负 | -13 | 输 | 165 | 小 |
| WNBA | 2025-08-31 | 自由人 | 63 : 80 | 水星 | 负 | -17 | 输 | 143 | 小 |
| WNBA | 2025-09-15 | 自由人 | 76 : 69 | 水星 | 负 | 7 | 输 | 145 | 小 |
| WNBA | 2025-09-18 | 水星 | 86 : 60 | 自由人 | 负 | 26 | 输 | 146 | 小 |
| WNBA | 2025-09-20 | 自由人 | 73 : 79 | 水星 | 负 | -6 | 输 | 152 | 小 |
| WNBA | 2026-05-28 | 水星 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,莱克兰魔术胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
莱克兰魔术
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-04-02 | 长岛篮网 | 117 : 119 | 莱克兰魔术 | 胜 | -2 | 赢 | 236 | 大 |
| NBA-G | 2026-04-04 | 汽车城邮轮 | 116 : 123 | 莱克兰魔术 | 胜 | -7 | 赢 | 239 | 大 |
| NBA-G | 2026-04-06 | 格林斯伯勒蜂群 | 134 : 121 | 莱克兰魔术 | 负 | 13 | 输 | 255 | 小 |
两队近 3 场交锋,莱克兰魔术胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
缅因凯尔特人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-04-01 | 缅因凯尔特人 | 90 : 112 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | -22 | 输 | 202 | 小 |
两队近 1 场交锋,莱克兰魔术胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
莱克兰魔术
[NBA-G排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 23 | 14 | 0 | 9 | 4 | 61% |
缅因凯尔特人
[NBA-G排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 16 | 0 | 10 | 3 | 62% |
莱克兰魔术
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
缅因凯尔特人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|