未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
浙江稠州金租
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山东高速
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2025-02-09 | 安道尔BC | 106 : 94 | 大加那利 | 负 | 12 | 输 | 200 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-11-02 | 安道尔BC | 85 : 102 | 大加那利 | 负 | -17 | 输 | 187 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-02-01 | 大加那利 | 0 : 0 | 安道尔BC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,浙江稠州金租胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
浙江稠州金租
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-01 | 青岛国信水产 | 73 : 78 | 浙江稠州金租 | 胜 | -5 | 赢 | 151 | 大 |
| CBA | 2026-01-03 | 浙江稠州金租 | 82 : 92 | 深圳马可波罗 | 负 | -10 | 输 | 174 | 小 |
| CBA | 2026-01-05 | 浙江稠州金租 | 88 : 87 | 广东华南虎 | 胜 | 1 | 赢 | 175 | 大 |
| CBA | 2026-01-08 | 浙江稠州金租 | 95 : 60 | 广州龙狮 | 胜 | 35 | 赢 | 155 | 大 |
| CBA | 2026-01-10 | 北京控股 | 69 : 89 | 浙江稠州金租 | 胜 | -20 | 赢 | 158 | 大 |
| CBA | 2026-01-12 | 四川金强 | 68 : 103 | 浙江稠州金租 | 胜 | -35 | 赢 | 171 | 大 |
| CBA | 2026-01-14 | 广州龙狮 | 74 : 89 | 浙江稠州金租 | 胜 | -15 | 赢 | 163 | 大 |
| CBA | 2026-01-17 | 浙江稠州金租 | 76 : 87 | 青岛国信水产 | 负 | -11 | 输 | 163 | 小 |
| CBA | 2026-01-20 | 深圳马可波罗 | 92 : 90 | 浙江稠州金租 | 负 | 2 | 输 | 182 | 小 |
| CBA | 2026-01-22 | 浙江稠州金租 | 73 : 79 | 北京北汽 | 负 | -6 | 输 | 152 | 小 |
| CBA | 2026-01-25 | 上海久事 | 82 : 85 | 浙江稠州金租 | 胜 | -3 | 赢 | 167 | 大 |
| CBA | 2026-01-27 | 江苏肯帝亚 | 69 : 89 | 浙江稠州金租 | 胜 | -20 | 赢 | 158 | 大 |
| CBA | 2026-01-29 | 山西汾酒 | 70 : 87 | 浙江稠州金租 | 胜 | -17 | 赢 | 157 | 大 |
| CBA | 2026-01-31 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-02-03 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA杯 | 2026-02-06 | 山东高速 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 16 场交锋,浙江稠州金租胜 9 场,负 7 场,胜率: 56% ,赢率: 56% ,大率: 56%
山东高速
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-02 | 新疆伊力特 | 85 : 100 | 山东高速 | 胜 | -15 | 赢 | 185 | 大 |
| CBA | 2026-01-04 | 山东高速 | 107 : 94 | 南京头排苏酒 | 胜 | 13 | 赢 | 201 | 大 |
| CBA | 2026-01-06 | 山东高速 | 105 : 99 | 福建浔兴股份 | 胜 | 6 | 赢 | 204 | 大 |
| CBA | 2026-01-09 | 山东高速 | 87 : 85 | 北京北汽 | 胜 | 2 | 赢 | 172 | 大 |
| CBA | 2026-01-11 | 南京头排苏酒 | 76 : 89 | 山东高速 | 胜 | -13 | 赢 | 165 | 大 |
| CBA | 2026-01-13 | 九台农商银行 | 85 : 108 | 山东高速 | 胜 | -23 | 赢 | 193 | 大 |
| CBA | 2026-01-15 | 宁波町渥 | 82 : 109 | 山东高速 | 胜 | -27 | 赢 | 191 | 大 |
| CBA | 2026-01-17 | 山东高速 | 101 : 106 | 江苏肯帝亚 | 负 | -5 | 输 | 207 | 小 |
| CBA | 2026-01-19 | 山东高速 | 77 : 68 | 九台农商银行 | 胜 | 9 | 赢 | 145 | 大 |
| CBA | 2026-01-23 | 山东高速 | 84 : 79 | 辽宁本钢 | 胜 | 5 | 赢 | 163 | 大 |
| CBA | 2026-01-25 | 浙江东阳光药 | 87 : 93 | 山东高速 | 胜 | -6 | 赢 | 180 | 大 |
| CBA | 2026-01-27 | 宁波町渥 | 75 : 99 | 山东高速 | 胜 | -24 | 赢 | 174 | 大 |
| CBA | 2026-01-29 | 山东高速 | 77 : 86 | 浙江东阳光药 | 负 | -9 | 输 | 163 | 小 |
| CBA | 2026-01-31 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-02-02 | 山东高速 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA杯 | 2026-02-06 | 山东高速 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 16 场交锋,浙江稠州金租胜 11 场,负 5 场,胜率: 69% ,赢率: 69% ,大率: 69%
浙江稠州金租
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-31 | 浙江东阳光药 | 浙江稠州金租 | 0天 |
| CBA | 2026-02-03 | 新疆伊力特 | 浙江稠州金租 | 3天 |
| CBA杯 | 2026-02-06 | 浙江稠州金租 | 山东高速 | 6天 |
山东高速
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-31 | 山东高速 | 广州龙狮 | 0天 |
| CBA | 2026-02-02 | 天津先行者 | 山东高速 | 2天 |
| CBA杯 | 2026-02-06 | 浙江稠州金租 | 山东高速 | 6天 |