已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
乔治华盛顿大学
|
60 | 41 | 0 | 0 | 101 | 胜 |
芝加哥洛约拉大学
|
39 | 27 | 0 | 0 | 66 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-19 | 犹他理工大学 | 80 : 96 | 犹他河谷大学 | 负 | -16 | 输 | 176 | 小 |
| NCAA | 2025-02-21 | 犹他河谷大学 | 79 : 77 | 犹他理工大学 | 负 | 2 | 输 | 156 | 小 |
| NCAA | 2025-03-13 | 犹他理工大学 | 57 : 74 | 犹他河谷大学 | 负 | -17 | 输 | 131 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 犹他理工大学 | 76 : 92 | 犹他河谷大学 | 负 | -16 | 输 | 168 | 小 |
| NCAA | 2026-02-13 | 犹他河谷大学 | 0 : 0 | 犹他理工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,乔治华盛顿大学胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
乔治华盛顿大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-04 | 拉萨尔大学 | 55 : 77 | 乔治华盛顿大学 | 胜 | -22 | 赢 | 132 | 大 |
| NCAA | 2026-01-07 | 乔治华盛顿大学 | 72 : 79 | 达顿大学 | 负 | -7 | 输 | 151 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 芝加哥洛约拉大学 | 66 : 101 | 乔治华盛顿大学 | 胜 | -35 | 赢 | 167 | 大 |
| NCAA | 2026-01-15 | 戴维森学院 | 84 : 79 | 乔治华盛顿大学 | 负 | 5 | 输 | 163 | 小 |
| NCAA | 2026-01-20 | 乔治华盛顿大学 | 64 : 69 | 乔治梅森大学 | 负 | -5 | 输 | 133 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 里奇蒙德大学 | 69 : 85 | 乔治华盛顿大学 | 胜 | -16 | 赢 | 154 | 大 |
| NCAA | 2026-01-28 | 乔治华盛顿大学 | 76 : 79 | 圣路易斯大学 | 负 | -3 | 输 | 155 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 福特汉姆大学 | 0 : 0 | 乔治华盛顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-05 | 乔治华盛顿大学 | 0 : 0 | 圣约瑟大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 乔治华盛顿大学 | 0 : 0 | 杜肯大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-11 | 罗德岛大学 | 0 : 0 | 乔治华盛顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-14 | 乔治梅森大学 | 0 : 0 | 乔治华盛顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-17 | 乔治华盛顿大学 | 0 : 0 | 弗吉尼亚联邦大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,乔治华盛顿大学胜 3 场,负 10 场,胜率: 23% ,赢率: 23% ,大率: 23%
芝加哥洛约拉大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-04 | 达顿大学 | 70 : 68 | 芝加哥洛约拉大学 | 负 | 2 | 输 | 138 | 小 |
| NCAA | 2026-01-08 | 戴维森学院 | 79 : 64 | 芝加哥洛约拉大学 | 负 | 15 | 输 | 143 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 芝加哥洛约拉大学 | 66 : 101 | 乔治华盛顿大学 | 负 | -35 | 输 | 167 | 小 |
| NCAA | 2026-01-14 | 乔治梅森大学 | 82 : 74 | 芝加哥洛约拉大学 | 负 | 8 | 输 | 156 | 小 |
| NCAA | 2026-01-17 | 芝加哥洛约拉大学 | 51 : 78 | 达顿大学 | 负 | -27 | 输 | 129 | 小 |
| NCAA | 2026-01-21 | 芝加哥洛约拉大学 | 70 : 84 | 圣博纳旺蒂大学 | 负 | -14 | 输 | 154 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 杜肯大学 | 71 : 59 | 芝加哥洛约拉大学 | 负 | 12 | 输 | 130 | 小 |
| NCAA | 2026-01-28 | 圣约瑟大学 | 85 : 64 | 芝加哥洛约拉大学 | 负 | 21 | 输 | 149 | 小 |
| NCAA | 2026-01-31 | 芝加哥洛约拉大学 | 75 : 89 | 弗吉尼亚联邦大学 | 负 | -14 | 输 | 164 | 小 |
| NCAA | 2026-02-04 | 拉萨尔大学 | 0 : 0 | 芝加哥洛约拉大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-07 | 芝加哥洛约拉大学 | 0 : 0 | 戴维森学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-13 | 圣路易斯大学 | 0 : 0 | 芝加哥洛约拉大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-18 | 芝加哥洛约拉大学 | 0 : 0 | 福特汉姆大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,乔治华盛顿大学胜 0 场,负 13 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
乔治华盛顿大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-01 | 乔治华盛顿大学 | 福特汉姆大学 | 0天 |
| NCAA | 2026-02-05 | 圣约瑟大学 | 乔治华盛顿大学 | 4天 |
| NCAA | 2026-02-08 | 杜肯大学 | 乔治华盛顿大学 | 7天 |
| NCAA | 2026-02-11 | 乔治华盛顿大学 | 罗德岛大学 | 10天 |
| NCAA | 2026-02-14 | 乔治华盛顿大学 | 乔治梅森大学 | 13天 |
| NCAA | 2026-02-17 | 弗吉尼亚联邦大学 | 乔治华盛顿大学 | 16天 |
芝加哥洛约拉大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-31 | 弗吉尼亚联邦大学 | 芝加哥洛约拉大学 | -1天 |
| NCAA | 2026-02-04 | 芝加哥洛约拉大学 | 拉萨尔大学 | 3天 |
| NCAA | 2026-02-07 | 戴维森学院 | 芝加哥洛约拉大学 | 6天 |
| NCAA | 2026-02-13 | 芝加哥洛约拉大学 | 圣路易斯大学 | 12天 |
| NCAA | 2026-02-18 | 福特汉姆大学 | 芝加哥洛约拉大学 | 17天 |
NCAA集锦:2026年01月29日俄勒冈大学VS加州大学洛杉矶分校全场比赛视频集锦2026-01-29 22:25:55