南卫理公会大学

南卫理公会大学

NCAA | 01月25日 05:00
83
-
80

已结束

佛罗里达州立大学

佛罗里达州立大学

分析数据动态赛程

直播信号

  • 免费直播信号源
  • 录像回放

赛事信息

北京时间05:00,NCAA【南卫理公会大学VS佛罗里达州立大学】直播准时免费在线播放,喜欢看NCAA比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。178足球直播还为您在本页面索引了相关中NCAA、南卫理公会大学、佛罗里达州立大学直播的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队直播,排名,积分榜。本站不参与制作、不存储,资源由热心网友提供信号源。
【温馨提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成,如果用户发现有更稳定流畅的信号源,欢迎以(当前页面链接、信号源名称、比赛信号链接、上传者名称)为格式,通过邮件方式上传相关链接(投稿邮箱:3599644023@qq.com),网友上传链接不得包含违法违规内容,如有侵权请联系我们删除谢谢!

相关标签

近8次交锋

南卫理公会大学 近期赛程

佛罗里达州立大学 近期赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
南卫理公会大学 南卫理公会大学 46 37 0 0 83
佛罗里达州立大学 佛罗里达州立大学 34 46 0 0 80

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBL 2024-09-12 珀斯野猫 89 : 76 凯恩斯太攀蛇 13 165
NBL 2024-10-10 珀斯野猫 90 : 87 凯恩斯太攀蛇 3 177
NBL 2024-12-14 珀斯野猫 128 : 92 凯恩斯太攀蛇 36 220
NBL 2025-01-25 凯恩斯太攀蛇 125 : 116 珀斯野猫 9 241
NBL 2025-10-10 珀斯野猫 80 : 77 凯恩斯太攀蛇 3 157
NBL 2025-10-22 珀斯野猫 110 : 78 凯恩斯太攀蛇 32 188
NBL 2026-01-22 凯恩斯太攀蛇 69 : 106 珀斯野猫 -37 175
NBL 2026-02-06 凯恩斯太攀蛇 0 : 0 珀斯野猫 0 0

两队近 8 场交锋,南卫理公会大学0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

南卫理公会大学 南卫理公会大学
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2026-01-04 北卡罗来纳大学 83 : 97 南卫理公会大学 -14 180
NCAA 2026-01-08 南卫理公会大学 70 : 74 克莱姆森大学 -4 144
NCAA 2026-01-11 南卫理公会大学 75 : 82 杜克大学 -7 157
NCAA 2026-01-15 弗吉尼亚理工大学 76 : 77 南卫理公会大学 -1 153
NCAA 2026-01-18 弗吉尼亚大学 72 : 68 南卫理公会大学 4 140
NCAA 2026-01-21 南卫理公会大学 91 : 79 维克森林大学 12 170
NCAA 2026-01-25 佛罗里达州立大学 80 : 83 南卫理公会大学 -3 163
NCAA 2026-02-01 南卫理公会大学 0 : 0 路易斯维尔大学 0 0
NCAA 2026-02-04 北卡罗莱纳州立大学 0 : 0 南卫理公会大学 0 0
NCAA 2026-02-08 南卫理公会大学 0 : 0 匹兹堡大学 0 0
NCAA 2026-02-11 圣母大学 0 : 0 南卫理公会大学 0 0
NCAA 2026-02-15 南卫理公会大学 0 : 0 雪城大学 0 0
NCAA 2026-02-18 路易斯维尔大学 0 : 0 南卫理公会大学 0 0

两队近 13 场交锋,南卫理公会大学4 场,负 9 场,胜率: 31% ,赢率: 31% ,大率: 31%

佛罗里达州立大学 佛罗里达州立大学
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2026-01-04 杜克大学 91 : 87 佛罗里达州立大学 4 178
NCAA 2026-01-11 北卡罗莱纳州立大学 113 : 69 佛罗里达州立大学 44 182
NCAA 2026-01-14 佛罗里达州立大学 86 : 94 雪城大学 -8 180
NCAA 2026-01-18 维克森林大学 69 : 68 佛罗里达州立大学 1 137
NCAA 2026-01-21 佛罗里达州立大学 65 : 63 迈阿密大学 2 128
NCAA 2026-01-25 佛罗里达州立大学 80 : 83 南卫理公会大学 -3 163
NCAA 2026-01-29 加州大学伯克利分校 61 : 63 佛罗里达州立大学 -2 124
NCAA 2026-02-01 斯坦福大学 0 : 0 佛罗里达州立大学 0 0
NCAA 2026-02-08 佛罗里达州立大学 0 : 0 圣母大学 0 0
NCAA 2026-02-11 弗吉尼亚大学 0 : 0 佛罗里达州立大学 0 0
NCAA 2026-02-15 佛罗里达州立大学 0 : 0 弗吉尼亚理工大学 0 0
NCAA 2026-02-17 波士顿学院 0 : 0 佛罗里达州立大学 0 0

两队近 12 场交锋,南卫理公会大学2 场,负 10 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%

联赛积分

近期赛程

  • 南卫理公会大学 南卫理公会大学

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NCAA 2026-02-01 路易斯维尔大学 南卫理公会大学 0天
    NCAA 2026-02-04 南卫理公会大学 北卡罗莱纳州立大学 3天
    NCAA 2026-02-08 匹兹堡大学 南卫理公会大学 7天
    NCAA 2026-02-11 南卫理公会大学 圣母大学 10天
    NCAA 2026-02-15 雪城大学 南卫理公会大学 14天
    NCAA 2026-02-18 南卫理公会大学 路易斯维尔大学 17天
  • 佛罗里达州立大学 佛罗里达州立大学

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NCAA 2026-02-01 佛罗里达州立大学 斯坦福大学 0天
    NCAA 2026-02-08 圣母大学 佛罗里达州立大学 7天
    NCAA 2026-02-11 佛罗里达州立大学 弗吉尼亚大学 10天
    NCAA 2026-02-15 弗吉尼亚理工大学 佛罗里达州立大学 14天
    NCAA 2026-02-17 佛罗里达州立大学 波士顿学院 16天