未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
威斯康星密尔沃基大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
底特律莫瑟大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-06-07 | 独行侠 | 89 : 107 | 凯尔特人 | 负 | -18 | 输 | 196 | 小 |
| NBA | 2024-06-10 | 独行侠 | 98 : 105 | 凯尔特人 | 负 | -7 | 输 | 203 | 小 |
| NBA | 2024-06-13 | 凯尔特人 | 106 : 99 | 独行侠 | 负 | 7 | 输 | 205 | 小 |
| NBA | 2024-06-15 | 凯尔特人 | 84 : 122 | 独行侠 | 负 | -38 | 输 | 206 | 小 |
| NBA | 2024-06-18 | 独行侠 | 88 : 106 | 凯尔特人 | 负 | -18 | 输 | 194 | 小 |
| NBA | 2024-06-21 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2024-06-24 | 独行侠 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2024-07-20 | 独行侠 | 101 : 90 | 凯尔特人 | 负 | 11 | 输 | 191 | 小 |
| NBA | 2025-01-26 | 凯尔特人 | 122 : 107 | 独行侠 | 负 | 15 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2025-02-07 | 独行侠 | 127 : 120 | 凯尔特人 | 负 | 7 | 输 | 247 | 小 |
两队近 10 场交锋,威斯康星密尔沃基大学胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
威斯康星密尔沃基大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-02 | 威斯康星密尔沃基大学 | 70 : 76 | 莱特州立大学 | 负 | -6 | 输 | 146 | 小 |
| NCAA | 2026-01-06 | 威斯康星密尔沃基大学 | 76 : 79 | 威斯康星大学绿湾分校 | 负 | -3 | 输 | 155 | 小 |
| NCAA | 2026-01-10 | 北肯塔基大学 | 85 : 67 | 威斯康星密尔沃基大学 | 负 | 18 | 输 | 152 | 小 |
| NCAA | 2026-01-12 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 83 : 95 | 威斯康星密尔沃基大学 | 胜 | -12 | 赢 | 178 | 大 |
| NCAA | 2026-01-16 | 奥克兰大学 | 73 : 60 | 威斯康星密尔沃基大学 | 负 | 13 | 输 | 133 | 小 |
| NCAA | 2026-01-19 | 威斯康星密尔沃基大学 | 82 : 100 | 普渡大学韦恩堡分校 | 负 | -18 | 输 | 182 | 小 |
| NCAA | 2026-01-23 | 威斯康星密尔沃基大学 | 76 : 88 | 罗伯莫里斯 | 负 | -12 | 输 | 164 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 威斯康星密尔沃基大学 | 65 : 64 | 杨斯镇州立 | 胜 | 1 | 赢 | 129 | 大 |
| NCAA | 2026-01-31 | 莱特州立大学 | 76 : 69 | 威斯康星密尔沃基大学 | 负 | 7 | 输 | 145 | 小 |
| NCAA | 2026-02-02 | 克里夫兰州立大学 | 0 : 0 | 威斯康星密尔沃基大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-05 | 底特律莫瑟大学 | 0 : 0 | 威斯康星密尔沃基大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 威斯康星密尔沃基大学 | 0 : 0 | 北肯塔基大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-11 | 威斯康星密尔沃基大学 | 0 : 0 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-16 | 威斯康星大学绿湾分校 | 0 : 0 | 威斯康星密尔沃基大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,威斯康星密尔沃基大学胜 2 场,负 12 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
底特律莫瑟大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-03 | 罗伯莫里斯 | 85 : 77 | 底特律莫瑟大学 | 负 | 8 | 输 | 162 | 小 |
| NCAA | 2026-01-10 | 莱特州立大学 | 84 : 82 | 底特律莫瑟大学 | 负 | 2 | 输 | 166 | 小 |
| NCAA | 2026-01-12 | 克里夫兰州立大学 | 84 : 94 | 底特律莫瑟大学 | 胜 | -10 | 赢 | 178 | 大 |
| NCAA | 2026-01-16 | 底特律莫瑟大学 | 71 : 96 | 北肯塔基大学 | 负 | -25 | 输 | 167 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 底特律莫瑟大学 | 80 : 77 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 胜 | 3 | 赢 | 157 | 大 |
| NCAA | 2026-01-22 | 普渡大学韦恩堡分校 | 83 : 76 | 底特律莫瑟大学 | 负 | 7 | 输 | 159 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 奥克兰大学 | 95 : 87 | 底特律莫瑟大学 | 负 | 8 | 输 | 182 | 小 |
| NCAA | 2026-01-31 | 北肯塔基大学 | 77 : 90 | 底特律莫瑟大学 | 胜 | -13 | 赢 | 167 | 大 |
| NCAA | 2026-02-05 | 底特律莫瑟大学 | 0 : 0 | 威斯康星密尔沃基大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 底特律莫瑟大学 | 0 : 0 | 威斯康星大学绿湾分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-13 | 底特律莫瑟大学 | 0 : 0 | 莱特州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-16 | 杨斯镇州立 | 0 : 0 | 底特律莫瑟大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,威斯康星密尔沃基大学胜 3 场,负 9 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
威斯康星密尔沃基大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-31 | 威斯康星密尔沃基大学 | 莱特州立大学 | -1天 |
| NCAA | 2026-02-02 | 威斯康星密尔沃基大学 | 克里夫兰州立大学 | 1天 |
| NCAA | 2026-02-05 | 威斯康星密尔沃基大学 | 底特律莫瑟大学 | 4天 |
| NCAA | 2026-02-08 | 北肯塔基大学 | 威斯康星密尔沃基大学 | 7天 |
| NCAA | 2026-02-11 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 威斯康星密尔沃基大学 | 10天 |
| NCAA | 2026-02-16 | 威斯康星密尔沃基大学 | 威斯康星大学绿湾分校 | 15天 |
底特律莫瑟大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-31 | 底特律莫瑟大学 | 北肯塔基大学 | -1天 |
| NCAA | 2026-02-05 | 威斯康星密尔沃基大学 | 底特律莫瑟大学 | 4天 |
| NCAA | 2026-02-08 | 威斯康星大学绿湾分校 | 底特律莫瑟大学 | 7天 |
| NCAA | 2026-02-13 | 莱特州立大学 | 底特律莫瑟大学 | 12天 |
| NCAA | 2026-02-16 | 底特律莫瑟大学 | 杨斯镇州立 | 15天 |
NCAA集锦:2026年01月29日俄勒冈大学VS加州大学洛杉矶分校全场比赛视频集锦2026-01-29 22:25:55