未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
长岛大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
斯通希尔学院
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-17 | 老鹰 | 111 : 120 | 热火 | 负 | -9 | 输 | 231 | 小 |
| NBA | 2024-12-29 | 热火 | 110 : 120 | 老鹰 | 负 | -10 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2025-02-25 | 热火 | 86 : 98 | 老鹰 | 负 | -12 | 输 | 184 | 小 |
| NBA | 2025-02-27 | 老鹰 | 109 : 131 | 热火 | 负 | -22 | 输 | 240 | 小 |
| NBA | 2025-03-28 | 老鹰 | 112 : 122 | 热火 | 负 | -10 | 输 | 234 | 小 |
| NBA | 2025-04-19 | 热火 | 123 : 114 | 老鹰 | 负 | 9 | 输 | 237 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-12 | 老鹰 | 105 : 98 | 热火 | 负 | 7 | 输 | 203 | 小 |
| NBA | 2025-10-14 | 热火 | 118 : 119 | 老鹰 | 负 | -1 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2025-12-27 | 热火 | 126 : 111 | 老鹰 | 负 | 15 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2026-02-04 | 老鹰 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,长岛大学胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
长岛大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-03 | 中康涅狄格州立大学 | 78 : 84 | 长岛大学 | 胜 | -6 | 赢 | 162 | 大 |
| NCAA | 2026-01-05 | 长岛大学 | 74 : 55 | 芝加哥州立大学 | 胜 | 19 | 赢 | 129 | 大 |
| NCAA | 2026-01-09 | 默西赫斯特大学 | 58 : 60 | 长岛大学 | 胜 | -2 | 赢 | 118 | 大 |
| NCAA | 2026-01-11 | 圣弗朗西斯大学 | 63 : 67 | 长岛大学 | 胜 | -4 | 赢 | 130 | 大 |
| NCAA | 2026-01-18 | 长岛大学 | 66 : 59 | 菲尔莱狄更斯大学 | 胜 | 7 | 赢 | 125 | 大 |
| NCAA | 2026-01-20 | 长岛大学 | 77 : 83 | 莱莫恩 | 负 | -6 | 输 | 160 | 小 |
| NCAA | 2026-01-24 | 长岛大学 | 66 : 63 | 斯通希尔学院 | 胜 | 3 | 赢 | 129 | 大 |
| NCAA | 2026-01-27 | 瓦格纳大学 | 0 : 0 | 长岛大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-30 | 莱莫恩 | 61 : 83 | 长岛大学 | 胜 | -22 | 赢 | 144 | 大 |
| NCAA | 2026-02-01 | 长岛大学 | 0 : 0 | 中康涅狄格州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-05 | 纽黑文 | 0 : 0 | 长岛大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-07 | 斯通希尔学院 | 0 : 0 | 长岛大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-12 | 长岛大学 | 0 : 0 | 瓦格纳大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-15 | 长岛大学 | 0 : 0 | 纽黑文 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-20 | 长岛大学 | 0 : 0 | 圣弗朗西斯大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,长岛大学胜 7 场,负 8 场,胜率: 47% ,赢率: 47% ,大率: 47%
斯通希尔学院
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-03 | 纽黑文 | 70 : 55 | 斯通希尔学院 | 负 | 15 | 输 | 125 | 小 |
| NCAA | 2026-01-05 | 斯通希尔学院 | 69 : 60 | 瓦格纳大学 | 胜 | 9 | 赢 | 129 | 大 |
| NCAA | 2026-01-09 | 斯通希尔学院 | 69 : 76 | 中康涅狄格州立大学 | 负 | -7 | 输 | 145 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 芝加哥州立大学 | 82 : 85 | 斯通希尔学院 | 胜 | -3 | 赢 | 167 | 大 |
| NCAA | 2026-01-18 | 斯通希尔学院 | 62 : 57 | 默西赫斯特大学 | 胜 | 5 | 赢 | 119 | 大 |
| NCAA | 2026-01-20 | 斯通希尔学院 | 61 : 63 | 圣弗朗西斯大学 | 负 | -2 | 输 | 124 | 小 |
| NCAA | 2026-01-24 | 长岛大学 | 66 : 63 | 斯通希尔学院 | 负 | 3 | 输 | 129 | 小 |
| NCAA | 2026-01-27 | 中康涅狄格州立大学 | 59 : 61 | 斯通希尔学院 | 胜 | -2 | 赢 | 120 | 大 |
| NCAA | 2026-01-30 | 菲尔莱狄更斯大学 | 57 : 58 | 斯通希尔学院 | 胜 | -1 | 赢 | 115 | 大 |
| NCAA | 2026-02-01 | 斯通希尔学院 | 0 : 0 | 莱莫恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-06 | 斯通希尔学院 | 0 : 0 | 菲尔莱狄更斯大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-07 | 斯通希尔学院 | 0 : 0 | 长岛大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-13 | 斯通希尔学院 | 0 : 0 | 芝加哥州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-15 | 瓦格纳大学 | 0 : 0 | 斯通希尔学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-20 | 斯通希尔学院 | 0 : 0 | 纽黑文 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,长岛大学胜 5 场,负 10 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
长岛大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-01 | 中康涅狄格州立大学 | 长岛大学 | 0天 |
| NCAA | 2026-02-05 | 长岛大学 | 纽黑文 | 4天 |
| NCAA | 2026-02-07 | 长岛大学 | 斯通希尔学院 | 6天 |
| NCAA | 2026-02-12 | 瓦格纳大学 | 长岛大学 | 11天 |
| NCAA | 2026-02-15 | 纽黑文 | 长岛大学 | 14天 |
| NCAA | 2026-02-20 | 圣弗朗西斯大学 | 长岛大学 | 19天 |
斯通希尔学院
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-01 | 莱莫恩 | 斯通希尔学院 | 0天 |
| NCAA | 2026-02-06 | 菲尔莱狄更斯大学 | 斯通希尔学院 | 5天 |
| NCAA | 2026-02-07 | 长岛大学 | 斯通希尔学院 | 6天 |
| NCAA | 2026-02-13 | 芝加哥州立大学 | 斯通希尔学院 | 12天 |
| NCAA | 2026-02-15 | 斯通希尔学院 | 瓦格纳大学 | 14天 |
| NCAA | 2026-02-20 | 纽黑文 | 斯通希尔学院 | 19天 |
NCAA集锦:2026年01月29日俄勒冈大学VS加州大学洛杉矶分校全场比赛视频集锦2026-01-29 22:25:55