未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
华盛顿州立大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
圣塔克拉拉大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-19 | 犹他理工大学 | 80 : 96 | 犹他河谷大学 | 负 | -16 | 输 | 176 | 小 |
| NCAA | 2025-02-21 | 犹他河谷大学 | 79 : 77 | 犹他理工大学 | 负 | 2 | 输 | 156 | 小 |
| NCAA | 2025-03-13 | 犹他理工大学 | 57 : 74 | 犹他河谷大学 | 负 | -17 | 输 | 131 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 犹他理工大学 | 76 : 92 | 犹他河谷大学 | 负 | -16 | 输 | 168 | 小 |
| NCAA | 2026-02-13 | 犹他河谷大学 | 0 : 0 | 犹他理工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,华盛顿州立大学胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
华盛顿州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-03 | 洛约拉马利蒙特大学 | 76 : 78 | 华盛顿州立大学 | 胜 | -2 | 赢 | 154 | 大 |
| NCAA | 2026-01-05 | 俄勒冈州立大学 | 67 : 81 | 华盛顿州立大学 | 胜 | -14 | 赢 | 148 | 大 |
| NCAA | 2026-01-11 | 华盛顿州立大学 | 82 : 88 | 加州圣玛丽大学 | 负 | -6 | 输 | 170 | 小 |
| NCAA | 2026-01-16 | 冈萨加大学 | 86 : 65 | 华盛顿州立大学 | 负 | 21 | 输 | 151 | 小 |
| NCAA | 2026-01-19 | 华盛顿州立大学 | 80 : 85 | 旧金山大学 | 负 | -5 | 输 | 165 | 小 |
| NCAA | 2026-01-22 | 华盛顿州立大学 | 92 : 96 | 圣地亚戈大学 | 负 | -4 | 输 | 188 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 佩珀代因大学 | 79 : 95 | 华盛顿州立大学 | 胜 | -16 | 赢 | 174 | 大 |
| NCAA | 2026-01-29 | 西雅图大学 | 58 : 70 | 华盛顿州立大学 | 胜 | -12 | 赢 | 128 | 大 |
| NCAA | 2026-02-01 | 波特兰大学 | 0 : 0 | 华盛顿州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-05 | 华盛顿州立大学 | 0 : 0 | 俄勒冈州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 圣塔克拉拉大学 | 0 : 0 | 华盛顿州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-11 | 华盛顿州立大学 | 0 : 0 | 冈萨加大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-19 | 太平洋大学 | 0 : 0 | 华盛顿州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,华盛顿州立大学胜 4 场,负 9 场,胜率: 31% ,赢率: 31% ,大率: 31%
圣塔克拉拉大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-03 | 佩珀代因大学 | 63 : 82 | 圣塔克拉拉大学 | 胜 | -19 | 赢 | 145 | 大 |
| NCAA | 2026-01-05 | 圣地亚戈大学 | 70 : 98 | 圣塔克拉拉大学 | 胜 | -28 | 赢 | 168 | 大 |
| NCAA | 2026-01-09 | 圣塔克拉拉大学 | 77 : 89 | 冈萨加大学 | 负 | -12 | 输 | 166 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 洛约拉马利蒙特大学 | 72 : 103 | 圣塔克拉拉大学 | 胜 | -31 | 赢 | 175 | 大 |
| NCAA | 2026-01-15 | 太平洋大学 | 69 : 85 | 圣塔克拉拉大学 | 胜 | -16 | 赢 | 154 | 大 |
| NCAA | 2026-01-18 | 加州圣玛丽大学 | 54 : 62 | 圣塔克拉拉大学 | 胜 | -8 | 赢 | 116 | 大 |
| NCAA | 2026-01-25 | 圣塔克拉拉大学 | 85 : 73 | 圣地亚戈大学 | 胜 | 12 | 赢 | 158 | 大 |
| NCAA | 2026-01-29 | 旧金山大学 | 73 : 88 | 圣塔克拉拉大学 | 胜 | -15 | 赢 | 161 | 大 |
| NCAA | 2026-02-01 | 圣塔克拉拉大学 | 0 : 0 | 洛约拉马利蒙特大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-05 | 圣塔克拉拉大学 | 0 : 0 | 太平洋大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 圣塔克拉拉大学 | 0 : 0 | 华盛顿州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-12 | 西雅图大学 | 0 : 0 | 圣塔克拉拉大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-15 | 冈萨加大学 | 0 : 0 | 圣塔克拉拉大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,华盛顿州立大学胜 7 场,负 6 场,胜率: 54% ,赢率: 54% ,大率: 54%
华盛顿州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-01 | 华盛顿州立大学 | 波特兰大学 | 0天 |
| NCAA | 2026-02-05 | 俄勒冈州立大学 | 华盛顿州立大学 | 4天 |
| NCAA | 2026-02-08 | 华盛顿州立大学 | 圣塔克拉拉大学 | 7天 |
| NCAA | 2026-02-11 | 冈萨加大学 | 华盛顿州立大学 | 10天 |
| NCAA | 2026-02-19 | 华盛顿州立大学 | 太平洋大学 | 18天 |
圣塔克拉拉大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-01 | 洛约拉马利蒙特大学 | 圣塔克拉拉大学 | 0天 |
| NCAA | 2026-02-05 | 太平洋大学 | 圣塔克拉拉大学 | 4天 |
| NCAA | 2026-02-08 | 华盛顿州立大学 | 圣塔克拉拉大学 | 7天 |
| NCAA | 2026-02-12 | 圣塔克拉拉大学 | 西雅图大学 | 11天 |
| NCAA | 2026-02-15 | 圣塔克拉拉大学 | 冈萨加大学 | 14天 |
NCAA集锦:2026年01月29日俄勒冈大学VS加州大学洛杉矶分校全场比赛视频集锦2026-01-29 22:25:55