未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
库班火车头
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
彼尔姆帕尔马
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波多黎各超 | 2024-06-17 | 桑图尔塞捕蟹者 | 105 : 111 | 卡罗莱纳州巨人 | 负 | -6 | 输 | 216 | 小 |
| 波多黎各超 | 2024-06-25 | 卡罗莱纳州巨人 | 81 : 97 | 桑图尔塞捕蟹者 | 负 | -16 | 输 | 178 | 小 |
| 波多黎各超 | 2025-04-05 | 卡罗莱纳州巨人 | 0 : 0 | 桑图尔塞捕蟹者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波多黎各超 | 2025-04-28 | 卡罗莱纳州巨人 | 112 : 93 | 桑图尔塞捕蟹者 | 负 | 19 | 输 | 205 | 小 |
| 波多黎各超 | 2025-05-15 | 桑图尔塞捕蟹者 | 86 : 80 | 卡罗莱纳州巨人 | 负 | 6 | 输 | 166 | 小 |
| 波多黎各超 | 2025-06-13 | 桑图尔塞捕蟹者 | 84 : 76 | 卡罗莱纳州巨人 | 负 | 8 | 输 | 160 | 小 |
| 波多黎各超 | 2025-06-21 | 桑图尔塞捕蟹者 | 95 : 102 | 卡罗莱纳州巨人 | 负 | -7 | 输 | 197 | 小 |
| 波多黎各超 | 2025-06-23 | 卡罗莱纳州巨人 | 72 : 118 | 桑图尔塞捕蟹者 | 负 | -46 | 输 | 190 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-04-10 | 桑图尔塞捕蟹者 | 121 : 95 | 卡罗莱纳州巨人 | 负 | 26 | 输 | 216 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-05-13 | 卡罗莱纳州巨人 | 0 : 0 | 桑图尔塞捕蟹者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,库班火车头胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
库班火车头
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2026-03-22 | 库班火车头 | 81 : 72 | 圣彼得堡泽尼特 | 胜 | 9 | 赢 | 153 | 大 |
| VTB联赛 | 2026-03-25 | 库班火车头 | 104 : 63 | BC萨马拉 | 胜 | 41 | 赢 | 167 | 大 |
| VTB联赛 | 2026-03-29 | 库班火车头 | 67 : 75 | 喀山尤尼克斯 | 负 | -8 | 输 | 142 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-04-04 | MBA莫斯科 | 67 : 88 | 库班火车头 | 胜 | -21 | 赢 | 155 | 大 |
| VTB联赛 | 2026-04-08 | 库班火车头 | 69 : 99 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -30 | 输 | 168 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-04-11 | 下诺夫哥罗德 | 72 : 112 | 库班火车头 | 胜 | -40 | 赢 | 184 | 大 |
| VTB联赛 | 2026-04-18 | 彼尔姆帕尔马 | 54 : 75 | 库班火车头 | 胜 | -21 | 赢 | 129 | 大 |
| VTB联赛 | 2026-04-23 | 叶尼塞 | 0 : 0 | 库班火车头 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-04-28 | 彼尔姆帕尔马 | 0 : 0 | 库班火车头 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-04-30 | 彼尔姆帕尔马 | 0 : 0 | 库班火车头 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-05-03 | 库班火车头 | 0 : 0 | 彼尔姆帕尔马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,库班火车头胜 5 场,负 6 场,胜率: 45% ,赢率: 45% ,大率: 45%
彼尔姆帕尔马
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2026-03-19 | 喀山尤尼克斯 | 77 : 80 | 彼尔姆帕尔马 | 胜 | -3 | 赢 | 157 | 大 |
| VTB联赛 | 2026-03-22 | 彼尔姆帕尔马 | 83 : 91 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -8 | 输 | 174 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-03-28 | 彼尔姆帕尔马 | 78 : 97 | 叶尼塞 | 负 | -19 | 输 | 175 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-04-05 | 彼尔姆帕尔马 | 78 : 73 | 叶尼塞 | 胜 | 5 | 赢 | 151 | 大 |
| VTB联赛 | 2026-04-08 | BC萨马拉 | 65 : 76 | 彼尔姆帕尔马 | 胜 | -11 | 赢 | 141 | 大 |
| VTB联赛 | 2026-04-14 | 彼尔姆帕尔马 | 0 : 0 | 乌拉尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-04-15 | 彼尔姆帕尔马 | 73 : 60 | 萨拉托夫汽车 | 胜 | 13 | 赢 | 133 | 大 |
| VTB联赛 | 2026-04-18 | 彼尔姆帕尔马 | 54 : 75 | 库班火车头 | 负 | -21 | 输 | 129 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-04-28 | 彼尔姆帕尔马 | 0 : 0 | 库班火车头 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-04-30 | 彼尔姆帕尔马 | 0 : 0 | 库班火车头 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-05-03 | 库班火车头 | 0 : 0 | 彼尔姆帕尔马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,库班火车头胜 4 场,负 7 场,胜率: 36% ,赢率: 36% ,大率: 36%
库班火车头
[VTB联赛排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 26 | 0 | 8 | 4 | 76% |
彼尔姆帕尔马
[VTB联赛排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 14 | 0 | 20 | 8 | 41% |
库班火车头
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2026-04-18 | 库班火车头 | 彼尔姆帕尔马 | -1天 |
| VTB联赛 | 2026-04-23 | 库班火车头 | 叶尼塞 | 4天 |
| VTB联赛 | 2026-04-28 | 库班火车头 | 彼尔姆帕尔马 | 9天 |
| VTB联赛 | 2026-04-30 | 库班火车头 | 彼尔姆帕尔马 | 11天 |
| VTB联赛 | 2026-05-03 | 彼尔姆帕尔马 | 库班火车头 | 14天 |
彼尔姆帕尔马
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2026-04-18 | 库班火车头 | 彼尔姆帕尔马 | -1天 |
| VTB联赛 | 2026-04-28 | 库班火车头 | 彼尔姆帕尔马 | 9天 |
| VTB联赛 | 2026-04-30 | 库班火车头 | 彼尔姆帕尔马 | 11天 |
| VTB联赛 | 2026-05-03 | 彼尔姆帕尔马 | 库班火车头 | 14天 |