已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
圣克鲁斯勇士
|
14 | 31 | 31 | 27 | 103 | 负 |
苏瀑天空力量
|
29 | 21 | 39 | 28 | 117 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2024-11-09 | 新西兰破坏者 | 64 : 83 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | -19 | 输 | 147 | 小 |
| NBL | 2024-12-12 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 100 : 76 | 新西兰破坏者 | 负 | 24 | 输 | 176 | 小 |
| NBL | 2024-12-25 | 新西兰破坏者 | 82 : 97 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | -15 | 输 | 179 | 小 |
| NBL | 2025-01-16 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 75 : 85 | 新西兰破坏者 | 负 | -10 | 输 | 160 | 小 |
| NBL | 2025-10-17 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 65 : 82 | 新西兰破坏者 | 负 | -17 | 输 | 147 | 小 |
| NBL | 2025-12-06 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 86 : 99 | 新西兰破坏者 | 负 | -13 | 输 | 185 | 小 |
| NBL | 2025-12-26 | 新西兰破坏者 | 81 : 80 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 1 | 输 | 161 | 小 |
| NBL | 2026-02-01 | 新西兰破坏者 | 0 : 0 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,圣克鲁斯勇士胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
圣克鲁斯勇士
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-01-03 | 圣克鲁斯勇士 | 112 : 105 | 奥斯汀马刺 | 胜 | 7 | 赢 | 217 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-05 | 圣克鲁斯勇士 | 106 : 71 | 俄克拉荷马城蓝色 | 胜 | 35 | 赢 | 177 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-10 | 圣克鲁斯勇士 | 114 : 121 | 墨西哥城队长 | 负 | -7 | 输 | 235 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-12 | 圣克鲁斯勇士 | 118 : 122 | 墨西哥城队长 | 负 | -4 | 输 | 240 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-18 | 山谷太阳 | 115 : 123 | 圣克鲁斯勇士 | 胜 | -8 | 赢 | 238 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-20 | 山谷太阳 | 108 : 113 | 圣克鲁斯勇士 | 胜 | -5 | 赢 | 221 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-24 | 苏瀑天空力量 | 103 : 110 | 圣克鲁斯勇士 | 胜 | -7 | 赢 | 213 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-25 | 苏瀑天空力量 | 117 : 103 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | 14 | 输 | 220 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-27 | 圣克鲁斯勇士 | 113 : 126 | 盐湖城之星 | 负 | -13 | 输 | 239 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-31 | 爱荷华狼队 | 101 : 108 | 圣克鲁斯勇士 | 胜 | -7 | 赢 | 209 | 大 |
| NBA-G | 2026-02-01 | 爱荷华狼队 | 0 : 0 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-04 | 圣克鲁斯勇士 | 0 : 0 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-12 | 圣克鲁斯勇士 | 0 : 0 | 孟菲斯川流 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-13 | 圣克鲁斯勇士 | 0 : 0 | 孟菲斯川流 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-23 | 圣克鲁斯勇士 | 0 : 0 | 混音撕裂之城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-25 | 圣克鲁斯勇士 | 0 : 0 | 混音撕裂之城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-28 | 圣迭戈快船 | 0 : 0 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-02 | 圣迭戈快船 | 0 : 0 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-03 | 圣克鲁斯勇士 | 0 : 0 | 斯托克顿国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,圣克鲁斯勇士胜 6 场,负 13 场,胜率: 32% ,赢率: 32% ,大率: 32%
苏瀑天空力量
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-01-04 | 苏瀑天空力量 | 120 : 114 | 爱荷华狼队 | 胜 | 6 | 赢 | 234 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-05 | 苏瀑天空力量 | 110 : 120 | 爱荷华狼队 | 负 | -10 | 输 | 230 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-10 | 混音撕裂之城 | 128 : 136 | 苏瀑天空力量 | 胜 | -8 | 赢 | 264 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-12 | 混音撕裂之城 | 117 : 98 | 苏瀑天空力量 | 负 | 19 | 输 | 215 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-14 | 苏瀑天空力量 | 119 : 107 | 孟菲斯川流 | 胜 | 12 | 赢 | 226 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-18 | 盐湖城之星 | 110 : 122 | 苏瀑天空力量 | 胜 | -12 | 赢 | 232 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-19 | 盐湖城之星 | 115 : 108 | 苏瀑天空力量 | 负 | 7 | 输 | 223 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-22 | 长岛篮网 | 110 : 119 | 苏瀑天空力量 | 胜 | -9 | 赢 | 229 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-24 | 苏瀑天空力量 | 103 : 110 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | -7 | 输 | 213 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-25 | 苏瀑天空力量 | 117 : 103 | 圣克鲁斯勇士 | 胜 | 14 | 赢 | 220 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-29 | 苏瀑天空力量 | 97 : 115 | 伯明翰中队 | 负 | -18 | 输 | 212 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-01 | 苏瀑天空力量 | 0 : 0 | 德克萨斯传奇队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-02 | 苏瀑天空力量 | 0 : 0 | 德克萨斯传奇队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-05 | 缅因凯尔特人 | 0 : 0 | 苏瀑天空力量 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-07 | 缅因凯尔特人 | 0 : 0 | 苏瀑天空力量 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-10 | 苏瀑天空力量 | 0 : 0 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-11 | 苏瀑天空力量 | 0 : 0 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-20 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 0 : 0 | 苏瀑天空力量 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-21 | 山谷太阳 | 0 : 0 | 苏瀑天空力量 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-23 | 山谷太阳 | 0 : 0 | 苏瀑天空力量 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-02 | 苏瀑天空力量 | 0 : 0 | 莱克兰魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 21 场交锋,圣克鲁斯勇士胜 6 场,负 15 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
圣克鲁斯勇士
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-01-31 | 圣克鲁斯勇士 | 爱荷华狼队 | -1天 |
| NBA-G | 2026-02-01 | 圣克鲁斯勇士 | 爱荷华狼队 | 0天 |
| NBA-G | 2026-02-04 | 俄克拉荷马城蓝色 | 圣克鲁斯勇士 | 3天 |
| NBA-G | 2026-02-12 | 孟菲斯川流 | 圣克鲁斯勇士 | 11天 |
| NBA-G | 2026-02-13 | 孟菲斯川流 | 圣克鲁斯勇士 | 12天 |
| NBA-G | 2026-02-23 | 混音撕裂之城 | 圣克鲁斯勇士 | 22天 |
| NBA-G | 2026-02-25 | 混音撕裂之城 | 圣克鲁斯勇士 | 24天 |
| NBA-G | 2026-02-28 | 圣克鲁斯勇士 | 圣迭戈快船 | 27天 |
| NBA-G | 2026-03-02 | 圣克鲁斯勇士 | 圣迭戈快船 | 29天 |
| NBA-G | 2026-03-03 | 斯托克顿国王 | 圣克鲁斯勇士 | 30天 |
苏瀑天空力量
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-02-01 | 德克萨斯传奇队 | 苏瀑天空力量 | 0天 |
| NBA-G | 2026-02-02 | 德克萨斯传奇队 | 苏瀑天空力量 | 1天 |
| NBA-G | 2026-02-05 | 苏瀑天空力量 | 缅因凯尔特人 | 4天 |
| NBA-G | 2026-02-07 | 苏瀑天空力量 | 缅因凯尔特人 | 6天 |
| NBA-G | 2026-02-10 | 俄克拉荷马城蓝色 | 苏瀑天空力量 | 9天 |
| NBA-G | 2026-02-11 | 俄克拉荷马城蓝色 | 苏瀑天空力量 | 10天 |
| NBA-G | 2026-02-20 | 苏瀑天空力量 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 19天 |
| NBA-G | 2026-02-21 | 苏瀑天空力量 | 山谷太阳 | 20天 |
| NBA-G | 2026-02-23 | 苏瀑天空力量 | 山谷太阳 | 22天 |
| NBA-G | 2026-03-02 | 莱克兰魔术 | 苏瀑天空力量 | 29天 |