已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
霍隆夏普尔
|
38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 胜 |
特拉帕尼鲨鱼
|
5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-09-21 | 宁波町渥 | 79 : 99 | 辽宁本钢 | 负 | -20 | 输 | 178 | 小 |
| CBA | 2025-01-17 | 辽宁本钢 | 113 : 107 | 宁波町渥 | 负 | 6 | 输 | 220 | 小 |
| CBA | 2025-01-25 | 宁波町渥 | 106 : 124 | 辽宁本钢 | 负 | -18 | 输 | 230 | 小 |
| CBA | 2025-12-20 | 宁波町渥 | 88 : 90 | 辽宁本钢 | 负 | -2 | 输 | 178 | 小 |
| CBA | 2026-01-29 | 辽宁本钢 | 62 : 75 | 宁波町渥 | 负 | -13 | 输 | 137 | 小 |
两队近 5 场交锋,霍隆夏普尔胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
霍隆夏普尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2026-01-07 | 特拉帕尼鲨鱼 | 5 : 38 | 霍隆夏普尔 | 胜 | -33 | 赢 | 43 | 大 |
| 篮冠联 | 2026-01-09 | 霍隆夏普尔 | 0 : 0 | 特拉帕尼鲨鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-01-21 | 霍隆夏普尔 | 81 : 106 | 利杜禾斯 | 负 | -25 | 输 | 187 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-01-28 | 勒芒萨尔特 | 106 : 85 | 霍隆夏普尔 | 负 | 21 | 输 | 191 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-02-05 | 霍隆夏普尔 | 0 : 0 | 加拉塔萨雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-02-11 | 利杜禾斯 | 0 : 0 | 霍隆夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,霍隆夏普尔胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
特拉帕尼鲨鱼
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2026-01-07 | 特拉帕尼鲨鱼 | 5 : 38 | 霍隆夏普尔 | 负 | -33 | 输 | 43 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-01-09 | 霍隆夏普尔 | 0 : 0 | 特拉帕尼鲨鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,霍隆夏普尔胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
霍隆夏普尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2026-02-05 | 加拉塔萨雷 | 霍隆夏普尔 | 4天 |
| 篮冠联 | 2026-02-11 | 霍隆夏普尔 | 利杜禾斯 | 10天 |
特拉帕尼鲨鱼
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
篮冠联回放:2026年01月29日雅典AEKVSALBA柏林全场比赛视频回放2026-01-29 06:18:33
篮冠联回放:2026年01月28日利杜禾斯里塔斯VS加拉塔萨雷全场比赛视频回放2026-01-28 07:00:38