未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
霍隆夏普尔
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利杜禾斯里塔斯
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-05 | 特拉华州立大学 | 94 : 100 | 霍华德大学 | 负 | -6 | 输 | 194 | 小 |
| NCAA | 2025-02-16 | 霍华德大学 | 69 : 90 | 特拉华州立大学 | 负 | -21 | 输 | 159 | 小 |
| NCAA | 2026-01-13 | 特拉华州立大学 | 58 : 84 | 霍华德大学 | 负 | -26 | 输 | 142 | 小 |
| NCAA | 2026-02-16 | 霍华德大学 | 0 : 0 | 特拉华州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,霍隆夏普尔胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
霍隆夏普尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2026-01-07 | 特拉帕尼鲨鱼 | 5 : 38 | 霍隆夏普尔 | 胜 | -33 | 赢 | 43 | 大 |
| 篮冠联 | 2026-01-09 | 霍隆夏普尔 | 0 : 0 | 特拉帕尼鲨鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-01-21 | 霍隆夏普尔 | 81 : 106 | 利杜禾斯 | 负 | -25 | 输 | 187 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-01-28 | 勒芒萨尔特 | 106 : 85 | 霍隆夏普尔 | 负 | 21 | 输 | 191 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-02-05 | 霍隆夏普尔 | 0 : 0 | 加拉塔萨雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-02-11 | 利杜禾斯 | 0 : 0 | 霍隆夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,霍隆夏普尔胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
利杜禾斯里塔斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2026-01-21 | 霍隆夏普尔 | 81 : 106 | 利杜禾斯 | 胜 | -25 | 赢 | 187 | 大 |
| 篮冠联 | 2026-01-28 | 加拉塔萨雷 | 89 : 85 | 利杜禾斯 | 负 | 4 | 输 | 174 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-02-05 | 利杜禾斯 | 0 : 0 | 勒芒萨尔特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-02-11 | 利杜禾斯 | 0 : 0 | 霍隆夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,霍隆夏普尔胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
霍隆夏普尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2026-02-05 | 加拉塔萨雷 | 霍隆夏普尔 | 4天 |
| 篮冠联 | 2026-02-11 | 霍隆夏普尔 | 利杜禾斯 | 10天 |
利杜禾斯里塔斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2026-02-05 | 勒芒萨尔特 | 利杜禾斯 | 4天 |
| 篮冠联 | 2026-02-11 | 霍隆夏普尔 | 利杜禾斯 | 10天 |
篮冠联回放:2026年01月28日利杜禾斯里塔斯VS加拉塔萨雷全场比赛视频回放2026-01-28 07:00:38
篮冠联回放:2026年01月29日雅典AEKVSALBA柏林全场比赛视频回放2026-01-29 06:18:33