已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
波士顿学院
|
32 | 39 | 0 | 0 | 71 | 负 |
北卡罗莱纳州立大学
|
40 | 39 | 0 | 0 | 79 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-02-26 | 德克萨斯传奇队 | 107 : 114 | 苏瀑天空力量 | 负 | -7 | 输 | 221 | 小 |
| NBA-G | 2025-02-28 | 德克萨斯传奇队 | 107 : 125 | 苏瀑天空力量 | 负 | -18 | 输 | 232 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-01 | 苏瀑天空力量 | 0 : 0 | 德克萨斯传奇队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-02 | 苏瀑天空力量 | 0 : 0 | 德克萨斯传奇队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,波士顿学院胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
波士顿学院
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-04 | 波士顿学院 | 53 : 65 | 佐治亚理工学院 | 负 | -12 | 输 | 118 | 小 |
| NCAA | 2026-01-07 | 北卡罗莱纳州立大学 | 79 : 71 | 波士顿学院 | 负 | 8 | 输 | 150 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 波士顿学院 | 62 : 75 | 路易斯维尔大学 | 负 | -13 | 输 | 137 | 小 |
| NCAA | 2026-01-14 | 波士顿学院 | 50 : 74 | 克莱姆森大学 | 负 | -24 | 输 | 124 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 雪城大学 | 73 : 81 | 波士顿学院 | 胜 | -8 | 赢 | 154 | 大 |
| NCAA | 2026-01-22 | 匹兹堡大学 | 62 : 65 | 波士顿学院 | 胜 | -3 | 赢 | 127 | 大 |
| NCAA | 2026-01-25 | 波士顿学院 | 64 : 68 | 圣母大学 | 负 | -4 | 输 | 132 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 弗吉尼亚大学 | 0 : 0 | 波士顿学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-04 | 波士顿学院 | 0 : 0 | 杜克大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-07 | 迈阿密大学 | 0 : 0 | 波士顿学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-11 | 斯坦福大学 | 0 : 0 | 波士顿学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-14 | 加州大学伯克利分校 | 0 : 0 | 波士顿学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-17 | 波士顿学院 | 0 : 0 | 佛罗里达州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,波士顿学院胜 2 场,负 11 场,胜率: 15% ,赢率: 15% ,大率: 15%
北卡罗莱纳州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-04 | 弗吉尼亚大学 | 76 : 61 | 北卡罗莱纳州立大学 | 负 | 15 | 输 | 137 | 小 |
| NCAA | 2026-01-07 | 北卡罗莱纳州立大学 | 79 : 71 | 波士顿学院 | 胜 | 8 | 赢 | 150 | 大 |
| NCAA | 2026-01-11 | 北卡罗莱纳州立大学 | 113 : 69 | 佛罗里达州立大学 | 胜 | 44 | 赢 | 182 | 大 |
| NCAA | 2026-01-18 | 佐治亚理工学院 | 78 : 74 | 北卡罗莱纳州立大学 | 负 | 4 | 输 | 152 | 小 |
| NCAA | 2026-01-21 | 北卡罗莱纳州立大学 | 80 : 76 | 克莱姆森大学 | 胜 | 4 | 赢 | 156 | 大 |
| NCAA | 2026-01-25 | 北卡罗莱纳州立大学 | 81 : 72 | 匹兹堡大学 | 胜 | 9 | 赢 | 153 | 大 |
| NCAA | 2026-01-28 | 雪城大学 | 68 : 88 | 北卡罗莱纳州立大学 | 胜 | -20 | 赢 | 156 | 大 |
| NCAA | 2026-02-01 | 北卡罗莱纳州立大学 | 0 : 0 | 维克森林大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-04 | 北卡罗莱纳州立大学 | 0 : 0 | 南卫理公会大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 弗吉尼亚理工大学 | 0 : 0 | 北卡罗莱纳州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-10 | 北卡罗莱纳州立大学 | 0 : 0 | 路易斯维尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-15 | 迈阿密大学 | 0 : 0 | 北卡罗莱纳州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-18 | 北卡罗来纳大学 | 0 : 0 | 北卡罗莱纳州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,波士顿学院胜 5 场,负 8 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
波士顿学院
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-01 | 波士顿学院 | 弗吉尼亚大学 | 0天 |
| NCAA | 2026-02-04 | 杜克大学 | 波士顿学院 | 3天 |
| NCAA | 2026-02-07 | 波士顿学院 | 迈阿密大学 | 6天 |
| NCAA | 2026-02-11 | 波士顿学院 | 斯坦福大学 | 10天 |
| NCAA | 2026-02-14 | 波士顿学院 | 加州大学伯克利分校 | 13天 |
| NCAA | 2026-02-17 | 佛罗里达州立大学 | 波士顿学院 | 16天 |
北卡罗莱纳州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-01 | 维克森林大学 | 北卡罗莱纳州立大学 | 0天 |
| NCAA | 2026-02-04 | 南卫理公会大学 | 北卡罗莱纳州立大学 | 3天 |
| NCAA | 2026-02-08 | 北卡罗莱纳州立大学 | 弗吉尼亚理工大学 | 7天 |
| NCAA | 2026-02-10 | 路易斯维尔大学 | 北卡罗莱纳州立大学 | 9天 |
| NCAA | 2026-02-15 | 北卡罗莱纳州立大学 | 迈阿密大学 | 14天 |
| NCAA | 2026-02-18 | 北卡罗莱纳州立大学 | 北卡罗来纳大学 | 17天 |
NCAA集锦:2026年01月29日俄勒冈大学VS加州大学洛杉矶分校全场比赛视频集锦2026-01-29 22:25:55