未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
德克萨斯传奇队
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
苏瀑天空力量
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2025-12-15 | 江西赣州赣星女篮 | 76 : 95 | 福建盼盼女篮 | 负 | -19 | 输 | 171 | 小 |
| WCBA | 2025-12-18 | 江西赣州赣星女篮 | 67 : 92 | 福建盼盼女篮 | 负 | -25 | 输 | 159 | 小 |
| WCBA | 2026-01-14 | 福建盼盼女篮 | 75 : 76 | 江西赣州赣星女篮 | 负 | -1 | 输 | 151 | 小 |
| WCBA | 2026-01-17 | 福建盼盼女篮 | 78 : 69 | 江西赣州赣星女篮 | 负 | 9 | 输 | 147 | 小 |
两队近 4 场交锋,德克萨斯传奇队胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
德克萨斯传奇队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-01-03 | 德克萨斯传奇队 | 110 : 84 | 俄克拉荷马城蓝色 | 胜 | 26 | 赢 | 194 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-05 | 德克萨斯传奇队 | 113 : 118 | 墨西哥城队长 | 负 | -5 | 输 | 231 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-07 | 德克萨斯传奇队 | 109 : 122 | 墨西哥城队长 | 负 | -13 | 输 | 231 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-10 | 克利夫兰剑客 | 120 : 123 | 德克萨斯传奇队 | 胜 | -3 | 赢 | 243 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-12 | 克利夫兰剑客 | 112 : 114 | 德克萨斯传奇队 | 胜 | -2 | 赢 | 226 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-15 | 德克萨斯传奇队 | 132 : 123 | 孟菲斯川流 | 胜 | 9 | 赢 | 255 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-20 | 首都前进 | 113 : 102 | 德克萨斯传奇队 | 负 | 11 | 输 | 215 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-24 | 山谷太阳 | 107 : 100 | 德克萨斯传奇队 | 负 | 7 | 输 | 207 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-28 | 德克萨斯传奇队 | 115 : 117 | 混音撕裂之城 | 负 | -2 | 输 | 232 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-29 | 德克萨斯传奇队 | 119 : 126 | 混音撕裂之城 | 负 | -7 | 输 | 245 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-01 | 苏瀑天空力量 | 0 : 0 | 德克萨斯传奇队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-02 | 苏瀑天空力量 | 0 : 0 | 德克萨斯传奇队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-05 | 德克萨斯传奇队 | 0 : 0 | 奥斯汀马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-07 | 斯托克顿国王 | 0 : 0 | 德克萨斯传奇队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-08 | 斯托克顿国王 | 0 : 0 | 德克萨斯传奇队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-13 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 0 : 0 | 德克萨斯传奇队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-21 | 南湾湖人 | 0 : 0 | 德克萨斯传奇队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-22 | 南湾湖人 | 0 : 0 | 德克萨斯传奇队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-01 | 山谷太阳 | 0 : 0 | 德克萨斯传奇队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,德克萨斯传奇队胜 4 场,负 15 场,胜率: 21% ,赢率: 21% ,大率: 21%
苏瀑天空力量
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-01-04 | 苏瀑天空力量 | 120 : 114 | 爱荷华狼队 | 胜 | 6 | 赢 | 234 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-05 | 苏瀑天空力量 | 110 : 120 | 爱荷华狼队 | 负 | -10 | 输 | 230 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-10 | 混音撕裂之城 | 128 : 136 | 苏瀑天空力量 | 胜 | -8 | 赢 | 264 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-12 | 混音撕裂之城 | 117 : 98 | 苏瀑天空力量 | 负 | 19 | 输 | 215 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-14 | 苏瀑天空力量 | 119 : 107 | 孟菲斯川流 | 胜 | 12 | 赢 | 226 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-18 | 盐湖城之星 | 110 : 122 | 苏瀑天空力量 | 胜 | -12 | 赢 | 232 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-19 | 盐湖城之星 | 115 : 108 | 苏瀑天空力量 | 负 | 7 | 输 | 223 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-22 | 长岛篮网 | 110 : 119 | 苏瀑天空力量 | 胜 | -9 | 赢 | 229 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-24 | 苏瀑天空力量 | 103 : 110 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | -7 | 输 | 213 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-25 | 苏瀑天空力量 | 117 : 103 | 圣克鲁斯勇士 | 胜 | 14 | 赢 | 220 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-29 | 苏瀑天空力量 | 97 : 115 | 伯明翰中队 | 负 | -18 | 输 | 212 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-01 | 苏瀑天空力量 | 0 : 0 | 德克萨斯传奇队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-02 | 苏瀑天空力量 | 0 : 0 | 德克萨斯传奇队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-05 | 缅因凯尔特人 | 0 : 0 | 苏瀑天空力量 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-07 | 缅因凯尔特人 | 0 : 0 | 苏瀑天空力量 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-10 | 苏瀑天空力量 | 0 : 0 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-11 | 苏瀑天空力量 | 0 : 0 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-20 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 0 : 0 | 苏瀑天空力量 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-21 | 山谷太阳 | 0 : 0 | 苏瀑天空力量 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-23 | 山谷太阳 | 0 : 0 | 苏瀑天空力量 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-02 | 苏瀑天空力量 | 0 : 0 | 莱克兰魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 21 场交锋,德克萨斯传奇队胜 6 场,负 15 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
德克萨斯传奇队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-02-01 | 德克萨斯传奇队 | 苏瀑天空力量 | 0天 |
| NBA-G | 2026-02-02 | 德克萨斯传奇队 | 苏瀑天空力量 | 1天 |
| NBA-G | 2026-02-05 | 奥斯汀马刺 | 德克萨斯传奇队 | 4天 |
| NBA-G | 2026-02-07 | 德克萨斯传奇队 | 斯托克顿国王 | 6天 |
| NBA-G | 2026-02-08 | 德克萨斯传奇队 | 斯托克顿国王 | 7天 |
| NBA-G | 2026-02-13 | 德克萨斯传奇队 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 12天 |
| NBA-G | 2026-02-21 | 德克萨斯传奇队 | 南湾湖人 | 20天 |
| NBA-G | 2026-02-22 | 德克萨斯传奇队 | 南湾湖人 | 21天 |
| NBA-G | 2026-03-01 | 德克萨斯传奇队 | 山谷太阳 | 28天 |
苏瀑天空力量
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-02-01 | 德克萨斯传奇队 | 苏瀑天空力量 | 0天 |
| NBA-G | 2026-02-02 | 德克萨斯传奇队 | 苏瀑天空力量 | 1天 |
| NBA-G | 2026-02-05 | 苏瀑天空力量 | 缅因凯尔特人 | 4天 |
| NBA-G | 2026-02-07 | 苏瀑天空力量 | 缅因凯尔特人 | 6天 |
| NBA-G | 2026-02-10 | 俄克拉荷马城蓝色 | 苏瀑天空力量 | 9天 |
| NBA-G | 2026-02-11 | 俄克拉荷马城蓝色 | 苏瀑天空力量 | 10天 |
| NBA-G | 2026-02-20 | 苏瀑天空力量 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 19天 |
| NBA-G | 2026-02-21 | 苏瀑天空力量 | 山谷太阳 | 20天 |
| NBA-G | 2026-02-23 | 苏瀑天空力量 | 山谷太阳 | 22天 |
| NBA-G | 2026-03-02 | 莱克兰魔术 | 苏瀑天空力量 | 29天 |