已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
伯明翰中队
|
32 | 36 | 27 | 20 | 115 | 胜 |
苏瀑天空力量
|
23 | 31 | 27 | 16 | 97 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-19 | 犹他理工大学 | 80 : 96 | 犹他河谷大学 | 负 | -16 | 输 | 176 | 小 |
| NCAA | 2025-02-21 | 犹他河谷大学 | 79 : 77 | 犹他理工大学 | 负 | 2 | 输 | 156 | 小 |
| NCAA | 2025-03-13 | 犹他理工大学 | 57 : 74 | 犹他河谷大学 | 负 | -17 | 输 | 131 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 犹他理工大学 | 76 : 92 | 犹他河谷大学 | 负 | -16 | 输 | 168 | 小 |
| NCAA | 2026-02-13 | 犹他河谷大学 | 0 : 0 | 犹他理工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,伯明翰中队胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
伯明翰中队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-01-02 | 伯明翰中队 | 83 : 107 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | -24 | 输 | 190 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-04 | 伯明翰中队 | 110 : 108 | 特拉华蓝衫 | 胜 | 2 | 赢 | 218 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-05 | 伯明翰中队 | 94 : 130 | 特拉华蓝衫 | 负 | -36 | 输 | 224 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-09 | 莱克兰魔术 | 111 : 106 | 伯明翰中队 | 负 | 5 | 输 | 217 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-11 | 莱克兰魔术 | 112 : 95 | 伯明翰中队 | 负 | 17 | 输 | 207 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-12 | 猛龙905 | 118 : 73 | 伯明翰中队 | 负 | 45 | 输 | 191 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-14 | 猛龙905 | 99 : 98 | 伯明翰中队 | 负 | 1 | 输 | 197 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-16 | 汽车城邮轮 | 109 : 94 | 伯明翰中队 | 负 | 15 | 输 | 203 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-18 | 汽车城邮轮 | 127 : 103 | 伯明翰中队 | 负 | 24 | 输 | 230 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-20 | 格林斯伯勒蜂群 | 116 : 114 | 伯明翰中队 | 负 | 2 | 输 | 230 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-23 | 克利夫兰剑客 | 113 : 104 | 伯明翰中队 | 负 | 9 | 输 | 217 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-25 | 克利夫兰剑客 | 120 : 105 | 伯明翰中队 | 负 | 15 | 输 | 225 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-29 | 苏瀑天空力量 | 97 : 115 | 伯明翰中队 | 胜 | -18 | 赢 | 212 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-31 | 伯明翰中队 | 111 : 124 | 印第安纳疯蚁 | 负 | -13 | 输 | 235 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-02 | 伯明翰中队 | 0 : 0 | 印第安纳疯蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-08 | 伯明翰中队 | 0 : 0 | 首都前进 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-10 | 伯明翰中队 | 0 : 0 | 威斯康星牧群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-11 | 伯明翰中队 | 0 : 0 | 威斯康星牧群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-13 | 混音撕裂之城 | 0 : 0 | 伯明翰中队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-20 | 长岛篮网 | 0 : 0 | 伯明翰中队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-21 | 长岛篮网 | 0 : 0 | 伯明翰中队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-25 | 伯明翰中队 | 0 : 0 | 首都前进 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 22 场交锋,伯明翰中队胜 2 场,负 20 场,胜率: 9% ,赢率: 9% ,大率: 9%
苏瀑天空力量
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-01-04 | 苏瀑天空力量 | 120 : 114 | 爱荷华狼队 | 胜 | 6 | 赢 | 234 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-05 | 苏瀑天空力量 | 110 : 120 | 爱荷华狼队 | 负 | -10 | 输 | 230 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-10 | 混音撕裂之城 | 128 : 136 | 苏瀑天空力量 | 胜 | -8 | 赢 | 264 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-12 | 混音撕裂之城 | 117 : 98 | 苏瀑天空力量 | 负 | 19 | 输 | 215 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-14 | 苏瀑天空力量 | 119 : 107 | 孟菲斯川流 | 胜 | 12 | 赢 | 226 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-18 | 盐湖城之星 | 110 : 122 | 苏瀑天空力量 | 胜 | -12 | 赢 | 232 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-19 | 盐湖城之星 | 115 : 108 | 苏瀑天空力量 | 负 | 7 | 输 | 223 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-22 | 长岛篮网 | 110 : 119 | 苏瀑天空力量 | 胜 | -9 | 赢 | 229 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-24 | 苏瀑天空力量 | 103 : 110 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | -7 | 输 | 213 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-25 | 苏瀑天空力量 | 117 : 103 | 圣克鲁斯勇士 | 胜 | 14 | 赢 | 220 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-29 | 苏瀑天空力量 | 97 : 115 | 伯明翰中队 | 负 | -18 | 输 | 212 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-01 | 苏瀑天空力量 | 0 : 0 | 德克萨斯传奇队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-02 | 苏瀑天空力量 | 0 : 0 | 德克萨斯传奇队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-05 | 缅因凯尔特人 | 0 : 0 | 苏瀑天空力量 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-07 | 缅因凯尔特人 | 0 : 0 | 苏瀑天空力量 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-10 | 苏瀑天空力量 | 0 : 0 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-11 | 苏瀑天空力量 | 0 : 0 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-20 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 0 : 0 | 苏瀑天空力量 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-21 | 山谷太阳 | 0 : 0 | 苏瀑天空力量 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-23 | 山谷太阳 | 0 : 0 | 苏瀑天空力量 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-02 | 苏瀑天空力量 | 0 : 0 | 莱克兰魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 21 场交锋,伯明翰中队胜 6 场,负 15 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
伯明翰中队
[NBA-G排名第14]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 24 | 9 | 0 | 15 | 14 | 38% |
伯明翰中队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-01-31 | 印第安纳疯蚁 | 伯明翰中队 | -1天 |
| NBA-G | 2026-02-02 | 印第安纳疯蚁 | 伯明翰中队 | 1天 |
| NBA-G | 2026-02-08 | 首都前进 | 伯明翰中队 | 7天 |
| NBA-G | 2026-02-10 | 威斯康星牧群 | 伯明翰中队 | 9天 |
| NBA-G | 2026-02-11 | 威斯康星牧群 | 伯明翰中队 | 10天 |
| NBA-G | 2026-02-13 | 伯明翰中队 | 混音撕裂之城 | 12天 |
| NBA-G | 2026-02-20 | 伯明翰中队 | 长岛篮网 | 19天 |
| NBA-G | 2026-02-21 | 伯明翰中队 | 长岛篮网 | 20天 |
| NBA-G | 2026-02-25 | 首都前进 | 伯明翰中队 | 24天 |
苏瀑天空力量
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-02-01 | 德克萨斯传奇队 | 苏瀑天空力量 | 0天 |
| NBA-G | 2026-02-02 | 德克萨斯传奇队 | 苏瀑天空力量 | 1天 |
| NBA-G | 2026-02-05 | 苏瀑天空力量 | 缅因凯尔特人 | 4天 |
| NBA-G | 2026-02-07 | 苏瀑天空力量 | 缅因凯尔特人 | 6天 |
| NBA-G | 2026-02-10 | 俄克拉荷马城蓝色 | 苏瀑天空力量 | 9天 |
| NBA-G | 2026-02-11 | 俄克拉荷马城蓝色 | 苏瀑天空力量 | 10天 |
| NBA-G | 2026-02-20 | 苏瀑天空力量 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 19天 |
| NBA-G | 2026-02-21 | 苏瀑天空力量 | 山谷太阳 | 20天 |
| NBA-G | 2026-02-23 | 苏瀑天空力量 | 山谷太阳 | 22天 |
| NBA-G | 2026-03-02 | 莱克兰魔术 | 苏瀑天空力量 | 29天 |